Cobertura agua potable 2019 al 2025.
Archivo en formato CSV que contiene la población residente con acceso al servicio de agua potable y la población residente total, desagregadas por departamento y fecha de referencia. Los datos permiten analizar la cobertura del servicio de agua potable a nivel departamental.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FECHA | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| POBL_ACCESO_AGUA | text | ||
| POBL_AGUA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de agosto de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de agosto de 2026 |
| Creado | 24 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 6bb4949cd59d1218807cc7c1d17f77d5 |
| Id | 99970e5c-59e3-4be6-b93a-3a6b1712d9fa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/e9d31a38-5a7d-4b6d-a907-a69f83ba974c/resource/99970e5c-59e3-4be6-b93a-3a6b1712d9fa/download/cobertura-agua-potable-2019-al-2025.csv |
| Package id | e9d31a38-5a7d-4b6d-a907-a69f83ba974c |
| Resource id | 99970e5c-59e3-4be6-b93a-3a6b1712d9fa |
| Size | 3,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-08-24 16:35:14.955165 |
| Url type | upload |
