Cobertura saneamiento 2019 al 2025.
Archivo en formato CSV que contiene la población residente con acceso al servicio de saneamiento y la población residente total, desagregadas por departamento y fecha de referencia. Los datos permiten analizar la cobertura del servicio de saneamiento a nivel departamental.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FECHA | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| POBL_ACCESO_SANEAMIENTO | text | ||
| POBL_SANEAMIENTO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de agosto de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de agosto de 2026 |
| Creado | 24 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 31cf465c82eb88403f9b00dd2e48dda7 |
| Id | f24ef6f0-e70f-4e1a-80bb-d8bd0eaa4e73 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e23efdf0-3ffd-4471-82fc-0a771d809482 |
| Resource id | f24ef6f0-e70f-4e1a-80bb-d8bd0eaa4e73 |
| Size | 3,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
