Solicitudes y reclamos operativos 2021
Recurso que presenta el listado de las solicitudes y reclamos operativos con sus códigos y descripciones asociadas, que fueron solicitados o resueltos en el sistema en el año 2021.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ano | text | ||
| region | text | ||
| departamento | text | ||
| fecha_ingreso | text | ||
| id_reclamo_operativo_m | text | ||
| id_tipo_reclamo_operativo | text | ||
| tipo_complejidad | text | ||
| ausencia_agua | text | ||
| baja_presion | text | ||
| inunda | text | ||
| fecha_resuelto_visita | text | ||
| fecha_resuelto_sistema | text | ||
| tiempo_resolucion_minutos | text | ||
| id_centro_tecnico | text | ||
| estado_resuelto | text | ||
| tipo_orden | text | ||
| grupo_orden | text | ||
| fecha_foto | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de diciembre de 2025 |
| Creado | 22 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 8de970e18c50ac1a7e8d7deac6dad060 |
| Id | 8d6dcf0c-ec18-48e2-884a-9d8f450c299c |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | fb362ac2-9f59-4cdd-be60-22771304b9f7 |
| Position | 4 |
| Size | 8,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
