Roturas de red de agua potable – año 2019 al 2025
Este recurso contiene el detalle de las roturas en la red de agua potable registradas desde el año 2019 al 2025, a partir de órdenes de trabajo resueltas.
La información se encuentra desagregada por departamento y localidad.
El recurso permite el cálculo de indicadores como la cantidad de roturas por cada 100 km de red, facilitando la comparación del desempeño de la infraestructura entre distintas zonas, independientemente de su tamaño, y la identificación de oportunidades de mejora en la gestión del mantenimiento.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANIO | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| LOCALIDAD | text | ||
| NRO_ROTURAS_RED_AGUA | text | ||
| FECHA_FOTO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de agosto de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de agosto de 2026 |
| Creado | 30 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 2a47b7e25bb4a5ae59e988539f984256 |
| Id | 53e925f6-e3c9-44ce-a8bd-10f1a1d38b89 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/53134221-23d8-4fc8-9c39-992898118a0c/resource/53e925f6-e3c9-44ce-a8bd-10f1a1d38b89/download/roturas-de-red-de-agua-potable-ano-2019-al-2025.csv |
| Package id | 53134221-23d8-4fc8-9c39-992898118a0c |
| Resource id | 53e925f6-e3c9-44ce-a8bd-10f1a1d38b89 |
| Size | 132,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-08-24 14:30:40.553455 |
| Url type | upload |
