﻿_id	ANIO	DEPARTAMENTO	TIPO	MATERIAL	DIAMETRO	KM_RED	FECHA_ACTUALIZACION
1	2024	ARTIGAS	ALIVIADERO	PVC	200	0,123	2025-02-06 13:19:32
2	2024	ARTIGAS	COLECTOR	HD	200	1,087	2025-02-06 13:19:32
3	2024	ARTIGAS	COLECTOR	HORMIGON	150	2,326	2025-02-06 13:19:32
4	2024	ARTIGAS	COLECTOR	HORMIGON	200	11,692	2025-02-06 13:19:32
5	2024	ARTIGAS	COLECTOR	HORMIGON	250	1,184	2025-02-06 13:19:32
6	2024	ARTIGAS	COLECTOR	HORMIGON	300	0,208	2025-02-06 13:19:32
7	2024	ARTIGAS	COLECTOR	HORMIGON	350	0,588	2025-02-06 13:19:32
8	2024	ARTIGAS	COLECTOR	PEAD	160	0,114	2025-02-06 13:19:32
9	2024	ARTIGAS	COLECTOR	PRFV	500	4,255	2025-02-06 13:19:32
10	2024	ARTIGAS	COLECTOR	PVC	110	3,371	2025-02-06 13:19:32
11	2024	ARTIGAS	COLECTOR	PVC	160	5,585	2025-02-06 13:19:32
12	2024	ARTIGAS	COLECTOR	PVC	200	90,915	2025-02-06 13:19:32
13	2024	ARTIGAS	COLECTOR	PVC	250	1,078	2025-02-06 13:19:32
14	2024	ARTIGAS	COLECTOR	PVC	315	0,108	2025-02-06 13:19:32
15	2024	ARTIGAS	COLECTOR	PVC	350	1,142	2025-02-06 13:19:32
16	2024	ARTIGAS	COLECTOR	PVC	450	0,737	2025-02-06 13:19:32
17	2024	ARTIGAS	COLECTOR	PVC	500	2,234	2025-02-06 13:19:32
18	2024	ARTIGAS	IMPULSION	PEAD	90	0,343	2025-02-06 13:19:32
19	2024	ARTIGAS	IMPULSION	PEAD	110	1,063	2025-02-06 13:19:32
20	2024	ARTIGAS	IMPULSION	PVC	110	0,493	2025-02-06 13:19:32
21	2024	ARTIGAS	IMPULSION	PVC	160	2,003	2025-02-06 13:19:32
22	2024	ARTIGAS	IMPULSION	PVC	200	2,625	2025-02-06 13:19:32
23	2024	ARTIGAS	RAMAL	PEAD	90	0,081	2025-02-06 13:19:32
24	2024	ARTIGAS	RAMAL	PRFV	500	2,647	2025-02-06 13:19:32
25	2024	ARTIGAS	RAMAL	PVC	110	4,608	2025-02-06 13:19:32
26	2024	ARTIGAS	RAMAL	PVC	160	0,188	2025-02-06 13:19:32
27	2024	ARTIGAS	RAMAL	PVC	200	3,73	2025-02-06 13:19:32
28	2024	CANELONES	ALIVIADERO	HORMIGON	500	0,622	2025-02-06 13:19:32
29	2024	CANELONES	ALIVIADERO	PVC	110	2,223	2025-02-06 13:19:32
30	2024	CANELONES	ALIVIADERO	PVC	160	0,305	2025-02-06 13:19:32
31	2024	CANELONES	ALIVIADERO	PVC	200	0,472	2025-02-06 13:19:32
32	2024	CANELONES	ALIVIADERO	PVC	250	0,219	2025-02-06 13:19:32
33	2024	CANELONES	ALIVIADERO	PVC	315	0,488	2025-02-06 13:19:32
34	2024	CANELONES	ALIVIADERO	PVC	350	0,081	2025-02-06 13:19:32
35	2024	CANELONES	ALIVIADERO	PVC	400	0,198	2025-02-06 13:19:32
36	2024	CANELONES	ALIVIADERO	PVC	500	1,189	2025-02-06 13:19:32
37	2024	CANELONES	ALIVIADERO	PVC	600	0,081	2025-02-06 13:19:32
38	2024	CANELONES	COLECTOR	HD	450	0,021	2025-02-06 13:19:32
39	2024	CANELONES	COLECTOR	HORMIGON	110	0,308	2025-02-06 13:19:32
40	2024	CANELONES	COLECTOR	HORMIGON	150	0,473	2025-02-06 13:19:32
41	2024	CANELONES	COLECTOR	HORMIGON	160	1,122	2025-02-06 13:19:32
42	2024	CANELONES	COLECTOR	HORMIGON	200	158,973	2025-02-06 13:19:32
43	2024	CANELONES	COLECTOR	HORMIGON	250	6,116	2025-02-06 13:19:32
44	2024	CANELONES	COLECTOR	HORMIGON	300	1,705	2025-02-06 13:19:32
45	2024	CANELONES	COLECTOR	HORMIGON	315	3,15	2025-02-06 13:19:32
46	2024	CANELONES	COLECTOR	HORMIGON	350	1,507	2025-02-06 13:19:32
47	2024	CANELONES	COLECTOR	HORMIGON	400	1,523	2025-02-06 13:19:32
48	2024	CANELONES	COLECTOR	HORMIGON	500	2,973	2025-02-06 13:19:32
49	2024	CANELONES	COLECTOR	PEAD	90	0,641	2025-02-06 13:19:32
50	2024	CANELONES	COLECTOR	PEAD	200	0,206	2025-02-06 13:19:32
51	2024	CANELONES	COLECTOR	PRFV	500	0,292	2025-02-06 13:19:32
52	2024	CANELONES	COLECTOR	PRFV	600	1,553	2025-02-06 13:19:32
53	2024	CANELONES	COLECTOR	PRFV	800	0,045	2025-02-06 13:19:32
54	2024	CANELONES	COLECTOR	PRFV	900	0,425	2025-02-06 13:19:32
55	2024	CANELONES	COLECTOR	PRFV	1000	1,419	2025-02-06 13:19:32
56	2024	CANELONES	COLECTOR	PRFV	1200	0,022	2025-02-06 13:19:32
57	2024	CANELONES	COLECTOR	PRFV	1300	0,056	2025-02-06 13:19:32
58	2024	CANELONES	COLECTOR	PVC	75	0,082	2025-02-06 13:19:32
59	2024	CANELONES	COLECTOR	PVC	100	0,245	2025-02-06 13:19:32
60	2024	CANELONES	COLECTOR	PVC	110	2,209	2025-02-06 13:19:32
61	2024	CANELONES	COLECTOR	PVC	160	19,208	2025-02-06 13:19:32
62	2024	CANELONES	COLECTOR	PVC	200	307,236	2025-02-06 13:19:32
63	2024	CANELONES	COLECTOR	PVC	250	11,64	2025-02-06 13:19:32
64	2024	CANELONES	COLECTOR	PVC	315	11,74	2025-02-06 13:19:32
65	2024	CANELONES	COLECTOR	PVC	400	12,406	2025-02-06 13:19:32
66	2024	CANELONES	COLECTOR	PVC	500	14,166	2025-02-06 13:19:32
67	2024	CANELONES	COLECTOR	PVC	600	2,516	2025-02-06 13:19:32
68	2024	CANELONES	COLECTOR	PVC	700	1,717	2025-02-06 13:19:32
69	2024	CANELONES	EFLUENTES DECANTADOS	PRFV	500	0,034	2025-02-06 13:19:32
70	2024	CANELONES	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	75	0,019	2025-02-06 13:19:32
71	2024	CANELONES	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	110	26,39	2025-02-06 13:19:32
72	2024	CANELONES	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	160	0,594	2025-02-06 13:19:32
73	2024	CANELONES	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	200	7,804	2025-02-06 13:19:32
74	2024	CANELONES	EMISARIO	HORMIGON	200	0,006	2025-02-06 13:19:32
75	2024	CANELONES	EMISARIO	PRFV	600	0,983	2025-02-06 13:19:32
76	2024	CANELONES	EMISARIO	PRFV	1000	4,731	2025-02-06 13:19:32
77	2024	CANELONES	EMISARIO	PVC	350	0,672	2025-02-06 13:19:32
78	2024	CANELONES	IMPULSION	HD	305	0,33	2025-02-06 13:19:32
79	2024	CANELONES	IMPULSION	HD	400	0,384	2025-02-06 13:19:32
80	2024	CANELONES	IMPULSION	HD	450	7,015	2025-02-06 13:19:32
81	2024	CANELONES	IMPULSION	HD	500	5,038	2025-02-06 13:19:32
82	2024	CANELONES	IMPULSION	HORMIGON	75	0,114	2025-02-06 13:19:32
83	2024	CANELONES	IMPULSION	HORMIGON	200	0,032	2025-02-06 13:19:32
84	2024	CANELONES	IMPULSION	PEAD	75	3,462	2025-02-06 13:19:32
85	2024	CANELONES	IMPULSION	PEAD	90	5,337	2025-02-06 13:19:32
86	2024	CANELONES	IMPULSION	PEAD	110	1,147	2025-02-06 13:19:32
87	2024	CANELONES	IMPULSION	PEAD	125	0,443	2025-02-06 13:19:32
88	2024	CANELONES	IMPULSION	PEAD	200	1,629	2025-02-06 13:19:32
89	2024	CANELONES	IMPULSION	PEAD	250	1,038	2025-02-06 13:19:32
90	2024	CANELONES	IMPULSION	PEAD	315	0,728	2025-02-06 13:19:32
91	2024	CANELONES	IMPULSION	PRFV	160	0,054	2025-02-06 13:19:32
92	2024	CANELONES	IMPULSION	PRFV	450	2,02	2025-02-06 13:19:32
93	2024	CANELONES	IMPULSION	PRFV	500	0,099	2025-02-06 13:19:32
94	2024	CANELONES	IMPULSION	PVC	75	4,316	2025-02-06 13:19:32
95	2024	CANELONES	IMPULSION	PVC	110	4,031	2025-02-06 13:19:32
96	2024	CANELONES	IMPULSION	PVC	160	2,6	2025-02-06 13:19:32
97	2024	CANELONES	IMPULSION	PVC	200	10,637	2025-02-06 13:19:32
98	2024	CANELONES	IMPULSION	PVC	225	0,19	2025-02-06 13:19:32
99	2024	CANELONES	IMPULSION	PVC	250	2,424	2025-02-06 13:19:32
100	2024	CANELONES	IMPULSION	PVC	315	0,318	2025-02-06 13:19:32
101	2024	CANELONES	IMPULSION	PVC	500	0,081	2025-02-06 13:19:32
102	2024	CANELONES	RAMAL	HORMIGON	100	0,181	2025-02-06 13:19:32
103	2024	CANELONES	RAMAL	HORMIGON	110	0,071	2025-02-06 13:19:32
104	2024	CANELONES	RAMAL	PVC	110	0,173	2025-02-06 13:19:32
105	2024	CANELONES	RAMAL	PVC	160	0,196	2025-02-06 13:19:32
106	2024	CANELONES	SUMINISTRO	PVC	110	0,016	2025-02-06 13:19:32
107	2024	CERRO LARGO	ALIVIADERO	PVC	200	0,218	2025-02-06 13:19:32
108	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	FC	150	5,239	2025-02-06 13:19:32
109	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	FC	200	6,918	2025-02-06 13:19:32
110	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	FC	250	2,999	2025-02-06 13:19:32
111	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	FC	300	0,095	2025-02-06 13:19:32
112	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HD	102	0,059	2025-02-06 13:19:32
113	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HD	150	0,237	2025-02-06 13:19:32
114	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HD	200	34,521	2025-02-06 13:19:32
115	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HD	250	0,645	2025-02-06 13:19:32
116	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HD	300	1,401	2025-02-06 13:19:32
117	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HD	400	1,012	2025-02-06 13:19:32
118	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HD	450	0,105	2025-02-06 13:19:32
119	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HD	500	2,633	2025-02-06 13:19:32
120	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HORMIGON	200	6,547	2025-02-06 13:19:32
121	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HORMIGON	250	0,078	2025-02-06 13:19:32
122	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HORMIGON	300	2,524	2025-02-06 13:19:32
123	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HORMIGON	350	0,22	2025-02-06 13:19:32
124	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HORMIGON	400	3,249	2025-02-06 13:19:32
125	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HORMIGON	450	1,522	2025-02-06 13:19:32
126	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	HORMIGON	600	2,063	2025-02-06 13:19:32
127	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	PVC	110	0,401	2025-02-06 13:19:32
128	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	PVC	160	13,679	2025-02-06 13:19:32
129	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	PVC	200	85,273	2025-02-06 13:19:32
130	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	PVC	250	3,724	2025-02-06 13:19:32
131	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	PVC	315	0,209	2025-02-06 13:19:32
132	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	PVC	400	0,224	2025-02-06 13:19:32
133	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	PVC	450	0,055	2025-02-06 13:19:32
134	2024	CERRO LARGO	COLECTOR	PVC	500	0,898	2025-02-06 13:19:32
135	2024	CERRO LARGO	EFLUENTES DECANTADOS	FC	150	0,939	2025-02-06 13:19:32
136	2024	CERRO LARGO	EFLUENTES DECANTADOS	FC	200	0,357	2025-02-06 13:19:32
137	2024	CERRO LARGO	EFLUENTES DECANTADOS	HD	150	0,842	2025-02-06 13:19:32
138	2024	CERRO LARGO	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	110	16,184	2025-02-06 13:19:32
139	2024	CERRO LARGO	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	200	1,911	2025-02-06 13:19:32
140	2024	CERRO LARGO	EMISARIO	PEAD	800	1,165	2025-02-06 13:19:32
141	2024	CERRO LARGO	EMISARIO	PVC	110	0,301	2025-02-06 13:19:32
142	2024	CERRO LARGO	EMISARIO	PVC	200	3,794	2025-02-06 13:19:32
143	2024	CERRO LARGO	IMPULSION	HORMIGON	400	2,007	2025-02-06 13:19:32
144	2024	CERRO LARGO	IMPULSION	PEAD	160	0,449	2025-02-06 13:19:32
145	2024	CERRO LARGO	IMPULSION	PEAD	250	0,193	2025-02-06 13:19:32
146	2024	CERRO LARGO	IMPULSION	PVC	75	0,54	2025-02-06 13:19:32
147	2024	CERRO LARGO	IMPULSION	PVC	110	1,027	2025-02-06 13:19:32
148	2024	CERRO LARGO	IMPULSION	PVC	160	0,13	2025-02-06 13:19:32
149	2024	CERRO LARGO	IMPULSION	PVC	200	0,007	2025-02-06 13:19:32
150	2024	CERRO LARGO	RAMAL	FC	150	0,014	2025-02-06 13:19:32
151	2024	CERRO LARGO	RAMAL	HD	100	1,586	2025-02-06 13:19:32
152	2024	CERRO LARGO	RAMAL	PVC	110	2,262	2025-02-06 13:19:32
153	2024	CERRO LARGO	RAMAL	PVC	160	0,2	2025-02-06 13:19:32
154	2024	CERRO LARGO	RAMAL	PVC	200	0,571	2025-02-06 13:19:32
155	2024	COLONIA	ALIVIADERO	PRFV	500	0,046	2025-02-06 13:19:32
156	2024	COLONIA	ALIVIADERO	PVC	200	0,12	2025-02-06 13:19:32
157	2024	COLONIA	COLECTOR	HD	200	1,295	2025-02-06 13:19:32
158	2024	COLONIA	COLECTOR	HD	300	0,138	2025-02-06 13:19:32
159	2024	COLONIA	COLECTOR	HD	500	0,229	2025-02-06 13:19:32
160	2024	COLONIA	COLECTOR	HORMIGON	150	0,093	2025-02-06 13:19:32
161	2024	COLONIA	COLECTOR	HORMIGON	200	65,254	2025-02-06 13:19:32
162	2024	COLONIA	COLECTOR	HORMIGON	250	0,785	2025-02-06 13:19:32
163	2024	COLONIA	COLECTOR	HORMIGON	300	4,639	2025-02-06 13:19:32
164	2024	COLONIA	COLECTOR	HORMIGON	315	0,095	2025-02-06 13:19:32
165	2024	COLONIA	COLECTOR	HORMIGON	350	0,997	2025-02-06 13:19:32
166	2024	COLONIA	COLECTOR	HORMIGON	400	1,14	2025-02-06 13:19:32
167	2024	COLONIA	COLECTOR	HORMIGON	450	1,048	2025-02-06 13:19:32
168	2024	COLONIA	COLECTOR	HORMIGON	500	2,432	2025-02-06 13:19:32
169	2024	COLONIA	COLECTOR	PEAD	160	0,239	2025-02-06 13:19:32
170	2024	COLONIA	COLECTOR	PRFV	160	0,005	2025-02-06 13:19:32
171	2024	COLONIA	COLECTOR	PRFV	500	0,299	2025-02-06 13:19:32
172	2024	COLONIA	COLECTOR	PVC	110	0,041	2025-02-06 13:19:32
173	2024	COLONIA	COLECTOR	PVC	160	10,537	2025-02-06 13:19:32
174	2024	COLONIA	COLECTOR	PVC	200	52,296	2025-02-06 13:19:32
175	2024	COLONIA	COLECTOR	PVC	250	4,453	2025-02-06 13:19:32
176	2024	COLONIA	COLECTOR	PVC	315	0,957	2025-02-06 13:19:32
177	2024	COLONIA	COLECTOR	PVC	400	3,921	2025-02-06 13:19:32
178	2024	COLONIA	COLECTOR	PVC	500	0,792	2025-02-06 13:19:32
179	2024	COLONIA	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	110	15,677	2025-02-06 13:19:32
180	2024	COLONIA	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	200	0,078	2025-02-06 13:19:32
181	2024	COLONIA	EMISARIO	PVC	75	0,163	2025-02-06 13:19:32
182	2024	COLONIA	EMISARIO	PVC	110	0,688	2025-02-06 13:19:32
183	2024	COLONIA	EMISARIO	PVC	200	0,159	2025-02-06 13:19:32
184	2024	COLONIA	IMPULSION	PEAD	75	0,262	2025-02-06 13:19:32
185	2024	COLONIA	IMPULSION	PEAD	225	1,141	2025-02-06 13:19:32
186	2024	COLONIA	IMPULSION	PEAD	250	1,933	2025-02-06 13:19:32
187	2024	COLONIA	IMPULSION	PVC	75	0,343	2025-02-06 13:19:32
188	2024	COLONIA	IMPULSION	PVC	110	1,129	2025-02-06 13:19:32
189	2024	COLONIA	IMPULSION	PVC	200	1,52	2025-02-06 13:19:32
190	2024	COLONIA	IMPULSION	PVC	250	2,227	2025-02-06 13:19:32
191	2024	COLONIA	RAMAL	PRFV	160	0,191	2025-02-06 13:19:32
192	2024	COLONIA	RAMAL	PVC	110	0,051	2025-02-06 13:19:32
193	2024	COLONIA	RAMAL	PVC	160	0,595	2025-02-06 13:19:32
194	2024	COLONIA	SUMINISTRO	PRFV	160	0,227	2025-02-06 13:19:32
195	2024	COLONIA	SUMINISTRO	PRFV	500	0,022	2025-02-06 13:19:32
196	2024	COLONIA	SUMINISTRO	PVC	110	0,76	2025-02-06 13:19:32
197	2024	COLONIA	SUMINISTRO	PVC	160	0,784	2025-02-06 13:19:32
198	2024	COLONIA	SUMINISTRO	PVC	200	0,017	2025-02-06 13:19:32
199	2024	DURAZNO	ALIVIADERO	PRFV	500	0,205	2025-02-06 13:19:32
200	2024	DURAZNO	ALIVIADERO	PVC	110	0,171	2025-02-06 13:19:32
201	2024	DURAZNO	ALIVIADERO	PVC	160	0,168	2025-02-06 13:19:32
202	2024	DURAZNO	ALIVIADERO	PVC	200	0,43	2025-02-06 13:19:32
203	2024	DURAZNO	ALIVIADERO	PVC	315	0,272	2025-02-06 13:19:32
204	2024	DURAZNO	COLECTOR	HD	200	0,454	2025-02-06 13:19:32
205	2024	DURAZNO	COLECTOR	HD	400	0,1	2025-02-06 13:19:32
206	2024	DURAZNO	COLECTOR	HORMIGON	100	0,192	2025-02-06 13:19:32
207	2024	DURAZNO	COLECTOR	HORMIGON	150	1,458	2025-02-06 13:19:32
208	2024	DURAZNO	COLECTOR	HORMIGON	200	33,946	2025-02-06 13:19:32
209	2024	DURAZNO	COLECTOR	HORMIGON	250	0,991	2025-02-06 13:19:32
210	2024	DURAZNO	COLECTOR	HORMIGON	300	1,086	2025-02-06 13:19:32
211	2024	DURAZNO	COLECTOR	HORMIGON	350	0,997	2025-02-06 13:19:32
212	2024	DURAZNO	COLECTOR	HORMIGON	400	1,435	2025-02-06 13:19:32
213	2024	DURAZNO	COLECTOR	HORMIGON	450	0,401	2025-02-06 13:19:32
214	2024	DURAZNO	COLECTOR	PEAD	200	0,194	2025-02-06 13:19:32
215	2024	DURAZNO	COLECTOR	PRFV	250	0,009	2025-02-06 13:19:32
216	2024	DURAZNO	COLECTOR	PRFV	500	2,267	2025-02-06 13:19:32
217	2024	DURAZNO	COLECTOR	PVC	75	2,292	2025-02-06 13:19:32
218	2024	DURAZNO	COLECTOR	PVC	110	12,135	2025-02-06 13:19:32
219	2024	DURAZNO	COLECTOR	PVC	160	4,897	2025-02-06 13:19:32
220	2024	DURAZNO	COLECTOR	PVC	200	83,913	2025-02-06 13:19:32
221	2024	DURAZNO	COLECTOR	PVC	250	3,282	2025-02-06 13:19:32
222	2024	DURAZNO	COLECTOR	PVC	315	0,592	2025-02-06 13:19:32
223	2024	DURAZNO	COLECTOR	PVC	400	1,016	2025-02-06 13:19:32
224	2024	DURAZNO	COLECTOR	PVC	500	0,145	2025-02-06 13:19:32
225	2024	DURAZNO	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	75	0,604	2025-02-06 13:19:32
226	2024	DURAZNO	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	110	17,473	2025-02-06 13:19:32
227	2024	DURAZNO	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	160	2,588	2025-02-06 13:19:32
228	2024	DURAZNO	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	315	0,422	2025-02-06 13:19:32
229	2024	DURAZNO	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	500	0,023	2025-02-06 13:19:32
230	2024	DURAZNO	EMISARIO	PVC	110	0,064	2025-02-06 13:19:32
231	2024	DURAZNO	EMISARIO	PVC	500	0,595	2025-02-06 13:19:32
232	2024	DURAZNO	IMPULSION	PEAD	90	0,483	2025-02-06 13:19:32
233	2024	DURAZNO	IMPULSION	PEAD	160	2,345	2025-02-06 13:19:32
234	2024	DURAZNO	IMPULSION	PEAD	225	1,999	2025-02-06 13:19:32
235	2024	DURAZNO	IMPULSION	PRFV	500	0,01	2025-02-06 13:19:32
236	2024	DURAZNO	IMPULSION	PVC	75	1,043	2025-02-06 13:19:32
237	2024	DURAZNO	IMPULSION	PVC	110	2,285	2025-02-06 13:19:32
238	2024	DURAZNO	IMPULSION	PVC	160	3,333	2025-02-06 13:19:32
239	2024	DURAZNO	IMPULSION	PVC	200	1,393	2025-02-06 13:19:32
240	2024	DURAZNO	IMPULSION	PVC	315	0	2025-02-06 13:19:32
241	2024	DURAZNO	RAMAL	HORMIGON	100	0,909	2025-02-06 13:19:32
242	2024	DURAZNO	RAMAL	HORMIGON	150	0,634	2025-02-06 13:19:32
243	2024	DURAZNO	RAMAL	HORMIGON	200	0,061	2025-02-06 13:19:32
244	2024	DURAZNO	RAMAL	PRFV	500	0,066	2025-02-06 13:19:32
245	2024	DURAZNO	RAMAL	PVC	110	0,529	2025-02-06 13:19:32
246	2024	DURAZNO	RAMAL	PVC	160	0,321	2025-02-06 13:19:32
247	2024	FLORES	ALIVIADERO	PVC	200	0,22	2025-02-06 13:19:32
248	2024	FLORES	COLECTOR	HORMIGON	150	0,961	2025-02-06 13:19:32
249	2024	FLORES	COLECTOR	HORMIGON	200	0,963	2025-02-06 13:19:32
250	2024	FLORES	COLECTOR	HORMIGON	350	0,191	2025-02-06 13:19:32
251	2024	FLORES	COLECTOR	PRFV	350	0,072	2025-02-06 13:19:32
252	2024	FLORES	COLECTOR	PRFV	500	0,043	2025-02-06 13:19:32
253	2024	FLORES	COLECTOR	PVC	110	1,291	2025-02-06 13:19:32
254	2024	FLORES	COLECTOR	PVC	160	4,059	2025-02-06 13:19:32
255	2024	FLORES	COLECTOR	PVC	200	90,053	2025-02-06 13:19:32
256	2024	FLORES	COLECTOR	PVC	250	1,871	2025-02-06 13:19:32
257	2024	FLORES	COLECTOR	PVC	315	1,713	2025-02-06 13:19:32
258	2024	FLORES	COLECTOR	PVC	350	0,567	2025-02-06 13:19:32
259	2024	FLORES	COLECTOR	PVC	400	0,092	2025-02-06 13:19:32
260	2024	FLORES	IMPULSION	PEAD	90	0,683	2025-02-06 13:19:32
261	2024	FLORES	IMPULSION	PEAD	125	0,599	2025-02-06 13:19:32
262	2024	FLORES	IMPULSION	PVC	110	0,062	2025-02-06 13:19:32
263	2024	FLORES	IMPULSION	PVC	160	0,014	2025-02-06 13:19:32
264	2024	FLORES	IMPULSION	PVC	200	2,078	2025-02-06 13:19:32
265	2024	FLORES	RAMAL	PVC	110	0,411	2025-02-06 13:19:32
266	2024	FLORES	RAMAL	PVC	160	0,115	2025-02-06 13:19:32
267	2024	FLORES	RAMAL	PVC	200	0,275	2025-02-06 13:19:32
268	2024	FLORIDA	ALIVIADERO	PVC	110	0,537	2025-02-06 13:19:32
269	2024	FLORIDA	COLECTOR	HORMIGON	75	1,683	2025-02-06 13:19:32
270	2024	FLORIDA	COLECTOR	HORMIGON	100	0,201	2025-02-06 13:19:32
271	2024	FLORIDA	COLECTOR	HORMIGON	110	0,204	2025-02-06 13:19:32
272	2024	FLORIDA	COLECTOR	HORMIGON	200	51,071	2025-02-06 13:19:32
273	2024	FLORIDA	COLECTOR	HORMIGON	250	0,787	2025-02-06 13:19:32
274	2024	FLORIDA	COLECTOR	HORMIGON	300	1,299	2025-02-06 13:19:32
275	2024	FLORIDA	COLECTOR	HORMIGON	315	0,633	2025-02-06 13:19:32
276	2024	FLORIDA	COLECTOR	HORMIGON	350	3,717	2025-02-06 13:19:32
277	2024	FLORIDA	COLECTOR	PEAD	110	0,01	2025-02-06 13:19:32
278	2024	FLORIDA	COLECTOR	PEAD	200	0,012	2025-02-06 13:19:32
279	2024	FLORIDA	COLECTOR	PRFV	500	0,081	2025-02-06 13:19:32
280	2024	FLORIDA	COLECTOR	PVC	110	0,286	2025-02-06 13:19:32
281	2024	FLORIDA	COLECTOR	PVC	160	1,647	2025-02-06 13:19:32
282	2024	FLORIDA	COLECTOR	PVC	200	93,852	2025-02-06 13:19:32
283	2024	FLORIDA	COLECTOR	PVC	250	5,781	2025-02-06 13:19:32
284	2024	FLORIDA	COLECTOR	PVC	315	1,081	2025-02-06 13:19:32
285	2024	FLORIDA	COLECTOR	PVC	400	2,254	2025-02-06 13:19:32
286	2024	FLORIDA	EFLUENTES DECANTADOS	FC	150	1,264	2025-02-06 13:19:32
287	2024	FLORIDA	EFLUENTES DECANTADOS	FC	200	0,834	2025-02-06 13:19:32
288	2024	FLORIDA	EFLUENTES DECANTADOS	HORMIGON	110	0,023	2025-02-06 13:19:32
289	2024	FLORIDA	EFLUENTES DECANTADOS	HORMIGON	250	0,104	2025-02-06 13:19:32
290	2024	FLORIDA	EFLUENTES DECANTADOS	PRFV	500	0,011	2025-02-06 13:19:32
291	2024	FLORIDA	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	110	42,666	2025-02-06 13:19:32
292	2024	FLORIDA	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	160	1,885	2025-02-06 13:19:32
293	2024	FLORIDA	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	200	3,069	2025-02-06 13:19:32
294	2024	FLORIDA	EFLUENTES DECANTADOS	PVC	250	0,454	2025-02-06 13:19:32
295	2024	FLORIDA	EMISARIO	PVC	200	1,198	2025-02-06 13:19:32
296	2024	FLORIDA	IMPULSION	HORMIGON	75	0,514	2025-02-06 13:19:32
297	2024	FLORIDA	IMPULSION	HORMIGON	110	0,022	2025-02-06 13:19:32
298	2024	FLORIDA	IMPULSION	PEAD	90	0,847	2025-02-06 13:19:32
299	2024	FLORIDA	IMPULSION	PEAD	110	0,953	2025-02-06 13:19:32
300	2024	FLORIDA	IMPULSION	PEAD	125	1,451	2025-02-06 13:19:32
301	2024	FLORIDA	IMPULSION	PEAD	180	1,456	2025-02-06 13:19:32
302	2024	FLORIDA	IMPULSION	PVC	75	0,798	2025-02-06 13:19:32
303	2024	FLORIDA	IMPULSION	PVC	110	0,205	2025-02-06 13:19:32
304	2024	FLORIDA	IMPULSION	PVC	160	0,841	2025-02-06 13:19:32
305	2024	FLORIDA	IMPULSION	PVC	200	1,166	2025-02-06 13:19:32
306	2024	FLORIDA	IMPULSION	PVC	250	0,323	2025-02-06 13:19:32
307	2024	FLORIDA	IMPULSION	PVC	400	0,035	2025-02-06 13:19:32
308	2024	FLORIDA	RAMAL	PRFV	500	0,188	2025-02-06 13:19:32
309	2024	FLORIDA	RAMAL	PVC	110	0,412	2025-02-06 13:19:32
310	2024	FLORIDA	RAMAL	PVC	200	0,896	2025-02-06 13:19:32
311	2024	FLORIDA	SUMINISTRO	PVC	75	1,031	2025-02-06 13:19:32
312	2024	LAVALLEJA	ALIVIADERO	PVC	160	0,191	2025-02-06 13:19:32
313	2024	LAVALLEJA	ALIVIADERO	PVC	200	0,167	2025-02-06 13:19:32
314	2024	LAVALLEJA	COLECTOR	FC	200	0,157	2025-02-06 13:19:32
