﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato	informacion_adicional	recurso_relacionado
1	troncal	Nombre de la troncal de la tubería.	String	En caso de tratarse de una tubería sin troncal asociada el campo puede no contener valor.	Redes de tuberías de agua potable – año 2024
2	diametro	Diámetro de la tubería.	Numeric	Diámetro expresado en milímetros (mm).	Red de tuberías de agua potable – año 2024
3	material	Material de la tubería.	String	Código de material según nomenclatura OSE. Tabla de correspondencia: PEB=Polietileno de baja densidad, PEA=Polietileno de alta densidad, FC=Fibrocemento HF=Hierro Fundido, HD=Hierro Dúctil, Acero=Acero, Ao=Amianto, PRFV=Plástico reforzado con fibra de vidrio, HP=Hormigón Pretensado, HG=Hierro Galvanizado, PVC-O=PVC orientado.	Red de tuberías de agua potable – año 2024
4	metros	Longitud del tramo de tubería.	Numeric	Metros lineales de tubería representados en la capa.	Red de tuberías de agua potable – año 2024
5	anio	Año de referencia de la información.	Numeric	Corresponde al año de la foto operativa de la red.	Red de tuberías de agua potable – año 2024
6	fecha	Fecha de colocación de la tubería.	Date	Para valores 30/01/1800 corresponde a una fecha ficticia utilizada en el sistema.	Red de tuberías de agua potable – año 2024
7	depto	Departamento donde se localiza la tubería.	String	Identificador del departamento según sistema comercial OSE.	Red de tuberías de agua potable – año 2024
8	localidad	Localidad donde se localiza la tubería.	String	Nombre de la localidad asociada al tramo de red.	Red de tuberías de agua potable – año 2024
9					
10					
