﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato	informacion_adicional	recurso_relacionado
1	diametro	Diámetro nominal de  la tubería	Numeric	Diámetro de la tubería expresado en milímetros (mm)	Red de saneamiento - año 2025
2	fecha_habi	Fecha de habilitación de  la tubería	Date	Corresponde a la fecha de habilitación o puesta en servicio. Cuando el valor es 01/01/1900 representa una fecha ficticia utilizada en el sistema.	Red de saneamiento - año 2025
3	gps	Indicador de relevamiento mediante GPS.	String	Indica si el tramo fue relevado mediante coordenadas GPS.	Red de saneamiento - año 2025
4	nombre	Nombre del sistema o localidad asociada.	String	Identifica el sistema de saneamiento o la localidad a la que pertenece el tramo de red.	Red de saneamiento - año 2025
5	nom_dpto	Departamento donde se localiza el tramo de red.	String	Nombre del departamento asociado al tramo de red.	Red de saneamiento - año 2025
6	shape_le_1	Longitud del tramo representado.	Numeric	Longitud del tramo de red expresada en metros según la geometría de la capa.	Red de saneamiento - año 2025
7	material_1	Material de la tubería.	String	Material constructivo según la nomenclatura utilizada por OSE. Valores: PVC=PVC, PEAD=Polietileno de alta densidad, FC=Fibrocemento, HF=Hierro Fundido, HD=Hierro Dúctil, Hormigón=Hormigónn, PVC-O=PVC orientado, PRFV=Plástico reforzado con fibra de vidrio.	Red de saneamiento - año 2025
8	tipo	Tipo de conducción de la red.	String	Clasificación funcional del tramo de red. Valores posibles: Colector, Impulsión, Emisario, Ramal, Suministro, Efluentes Decantados, Aliviadero y Gravedad Forzada.	Red de saneamiento - año 2025
