﻿_id	id_centro_tecnico	dsc_centro_tecnico
1	-1	SIN DATOS
2	1	CT - FLORIDA COMERCIAL
3	2	CT - SARANDI GRANDE
4	3	CT - CASUPA
5	4	CT - FRAY MARCOS
6	5	CT - FLORIDA OPERATIVO
7	6	CT - ARTIGAS
8	7	CT - BELLA UNION
9	8	CT - PAYSANDU
10	9	CT - GUICHON
11	10	CT - FRAY BENTOS
12	11	CT - YOUNG
13	12	CT - RIVERA
14	13	CT - TRANQUERAS
15	14	CT - SALTO
16	15	CT - TACUAREMBO
17	16	CT - PASO DE LOS TOROS
18	28	CT - CARDONA
19	30	CT - CANELONES
20	34	CT - SANTA LUCIA
21	39	CT - CARMELO
22	40	CT - COLONIA
23	41	CT - JUAN LACAZE
24	42	CT - NUEVA HELVECIA
25	43	CT - NUEVA PALMIRA
26	44	CT - ROSARIO
27	45	CT - TARARIRAS
28	46	CT - DURAZNO
29	47	CT - SARANDI DEL YI
30	48	CT - TRINIDAD
31	49	CT - LA PAZ
32	50	CT - LAS PIEDRAS
33	51	CT - PROGRESO
34	52	CT - SUAREZ
35	53	CT - TOLEDO
36	54	CT - CIUDAD DEL PLATA
37	55	CT - LIBERTAD
38	56	CT - SAN JOSE
39	57	CT - MERCEDES
40	58	CT - DOLORES
41	59	CT - ECILDA PAULIER
42	68	CT - AGUAS CORRIENTES
43	70	CT - ATLANTIDA
44	71	CT - LA FLORESTA
45	72	CT - SALINAS
46	73	CT - PANDO
47	74	CT - MELO
48	75	CT - RIO BRANCO
49	76	CT - AIGUA
50	77	CT - MARISCALA
51	78	CT - MINAS
52	79	CT - SOLIS DE MATAOJO
53	80	CT - CASTILLOS
54	81	CT - CHUY
55	82	CT - LA PALOMA
56	83	CT - LASCANO
57	84	CT - ROCHA
58	85	CT - EMARTINEZ
59	86	CT - JP VARELA
60	87	CT - TREINTA Y TRES
61	88	CT - VERGARA
62	101	CT - ZONA CENTRO
63	102	CT - ZONA OESTE
64	103	CT - ZONA ESTE
65	104	CT - CORTES Y REAPERTURAS
66	105	CT - CONEXIONES NUEVAS
67	106	CT - LINEAS DE ADUCCION
68	107	CT - CALIDAD DE AGUA
69	108	CT - GESTION DE LA MEDICION
70	109	CT - INSPECCION COMERCIAL
71	110	CT - INSPECCION OBRA NUEVA
72	111	CT - INSPECCION GRANDES CLIENTES
73	112	CT - CONTROL DE FRAUDES
74	120	CT - CIUDAD DE LA COSTA
75	121	CT - CIUDAD DE LA COSTA - OPERATIVO
76	141	CT- CAMBIO DE MEDIDORES
77	200	CT - TECNICO CT
78	201	CT - MALDONADO OP
79	202	CT - MALDONADO COM
80	203	CT - MALDONADO CORTES
81	204	CT - PIRIAPOLIS OP
82	205	CT - PIRIAPOLIS CO
83	206	CT - PIRIAPOLIS CORTES
84	207	CT - SAN CARLOS CORTES
85	208	CT - PAND DE AZUCAR CORTES
86	209	CT - SAN CARLOS COM
87	210	CT - PAND DE AZUCAR CO
88	211	CT - TRANSAMERICAN
89	231	CT - CONTEXTO CRITICO
90	251	CT - PRODEC
91	271	CT - DISTRIBUCION
92	291	CT - MONTES
93	331	CT - PTA DEL DIABLO
94	351	CT - SAN LUIS
95	391	CT - BATLLE Y ORDOÑEZ
96	411	CT - OMBUES DE LAVALLE
97	451	CT - CIUDAD COSTA SANEAMIENTO
98	471	CT - LECTURA Y NOTIFICACION
99	491	CT - QUEBRACHO
100	511	CT - POSSAMAI
101	531	CT - BACK OFFICE
102	551	CT - COMERCIAL SOCIAL
