﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato
1	año	Año en el que se extrajo la muestra analizada.	Numeric
2	trimestre	Trimestre del año en que se extrajo la muestra analizada.	String
3	departamento	Departamento al que pertenece la muestra.	String
4	localidad	Localidad a la que pertenece la muestra.	String
5	laboratorio	Laboratorio donde se analiza la muestra.	String
6	area_analisis	Área a la que corresponde el análisis (Bacteriológico o Fisicoquímico).	String
7	parametro	Parámetro que fue analizado.	String
8	metodo	Método utilizado para realizar el análisis.	String
9	id_muestra_m	Identificador pseudonimizado de la muestra.	String
10	valor	Resultado obtenido para el análisis realizado.	String
