﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato
1	REGION	Región OSE a la que pertenece el departamento. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
2	DEPARTAMENTO	Departamento al que pertenece el documento emitido. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
3	FECHA_EMISION	Fecha en la que se emite el documento. En caso que no haya fecha se asigna 1900/01/01 (YYYY/MM/DD).	Date
4	TARIFA_AGUA	Tipo de tarifa de agua usada en la generacion del documento. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
5	TARIFA_SANEAMIENTO	Tipo de tarifa de saneamiento usada en la generación del documento. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
6	TIPO_CLIENTE	Indica el tipo de cliente con valores posibles 'Gobierno' 'No Gobierno'. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
7	BENEFICIARIO_MIDES	Indica si el cliente es beneficiario MIDES con valores posibles '0' indica no es beneficiario '1' indica si es beneficiario. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
8	DIAMETRO_CONEXION	Indica el diámetro de la conexion del suministro agua en el cliente.  En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
9	TIPO_LECTURA	Indica el tipo de lectura del consumo del medidor. Valores posibles 'REAL' 'ESTIMADO'. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
10	TIPO_DOC_FACTURA	Indica el tipo legal del documento. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
11	IMPORTE_FACTURADO	Importe del documento. El campo tiene signo segun el tipo de documento. En caso ser un documento con una tarifa 'Comercial' o 'Industrial' para agua o saneamiento y de mas de 100M3 en valor absoluto se indica 'FACTURADO >100m3'. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
12	CONSUMO_M3	Indica la cantidad de M3 del documento. El campo tiene signo segun el tipo de documento. En caso ser un documento con una tarifa 'Comercial' o 'Industrial' para agua o saneamiento y de mas de 100M3 en valor absoluto se indica 'CONSUMO >100m3'. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String 
13	PERIODO_DESDE	Indica inicio del período de consumo del documento. En caso que no haya fecha se asigna 1900/01/01 (YYYY/MM/DD).	Date
14	PERIODO_HASTA	Indica final del periodo de consumo del documento. En caso que no haya fecha se asigna 1900/01/01 (YYYY/MM/DD).	Date
15	UNIDADES_HABITACIONALES	Indica la cantidad de unidades habitacionales asociadas al documento. En caso ser un documento con una tarifa 'Residencial' para agua o saneamiento y de mas de 30 unidades habitacionales se indica 'U.H.>30'. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
16	NRO_DOCUMENTO_M	Indica el numero de numero de documento en forma codificado.En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
17	SUMINISTRO_M	Indica el número de suministro en forma codificado. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
18	CUENTA_M	Indica el numero de cuenta en forma codificada. En caso que no haya valor se indica 'SIN DATOS'.	String
