﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato	informacion_adicional	recurso_relacionado
1	ANIO	Año de referencia de la información.	Numeric	Corresponde al año de la foto operativa de la red de saneamiento.	Longitud red saneamiento
2	DEPARTAMENTO	Departamento al que pertenece el tramo de red.	String	División administrativa departamental del Uruguay.	Longitud red saneamiento
3	MATERIAL	Material de la tubería de saneamiento.	String	Código de material según nomenclatura OSE. Tabla de correspondencia: PVC=PVC, PEAD=Polietileno de alta densidad, FC=Fibrocemento, HF=Hierro Fundido, HD=Hierro Dúctil, Hormigón=Hormigón, PVC-O=PVC orientado, PRFV=Plástico reforzado con fibra de vidrio.	Longitud red saneamiento
4	DIAMETRO	Diámetro nominal de la tubería.	Numeric	Diámetro expresado en milímetros (mm).	Longitud red saneamiento
5	KM_RED	Longitud de la red de saneamiento.	Numeric	Longitud total expresada en kilómetros (km).	Longitud red saneamiento
6					
