﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato	informacion_adicional	recurso_relacionado
1	departamento	Departamento en el que se localiza el sistema/planta de saneamiento.	String	Corresponde a la división administrativa departamental del Uruguay.	Plantas saneamiento - mas de 5000 hab.
2	localidad	Localidad asociada al sistema/planta de saneamiento.	String	Nombre de la localidad reportada en el insumo geográfico.	Plantas saneamiento - mas de 5000 hab.
3	tipo	Tipo de sistema de tratamiento de saneamiento.	String	Ej.: Sistema de Tratamiento (Lagunaje), Sistema de Tratamiento (P.T.A.R.), Sistema de Tratamiento (Tanque Imhoff).	Plantas saneamiento - mas de 5000 hab.
4	poblacion	Población asociada al sistema/planta de saneamiento.	Numeric	Cantidad de habitantes reportada para la localidad/sistema (campo original 'POBLACION').	Plantas saneamiento - mas de 5000 hab.
5	latitud	Latitud geográfica del punto.	Numeric	Coordenada geográfica en WGS84. Derivada del punto del KMZ.	Plantas saneamiento - mas de 5000 hab.
6	longitud	Longitud geográfica del punto.	Numeric	Coordenada geográfica en WGS84. Derivada del punto del KMZ.	Plantas saneamiento - mas de 5000 hab.
7					
8					
