﻿_id	ID	TIPO_TARIFA	GRUPO_TIPO_TARIFA	GRUPO_FACTURACION	GRUPO_ZONA	SUBGRUPO_ZONA
1	1002628	56-COM. COLECT. Z.B. MALDONADO	AGUA - COMERCIAL	Comercial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
2	1003005	125 - OBRA COLECT. Z.BALNEARIA	AGUA - COMERCIAL	Comercial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
3	1003003	121 - OBRA MONT./INT.	AGUA - COMERCIAL	Comercial	ZONA NO BALNEARIA	
4	1003023	122 - OBRA Z.BALNEARIA	AGUA - COMERCIAL	Comercial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
5	1002627	55 - COM. COLECT. Z.BALNEARIA	AGUA - COMERCIAL	Comercial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
6	1002626	54 - COM. COLECT. MONT./INT.	AGUA - COMERCIAL	Comercial	ZONA NO BALNEARIA	
7	1002625	53 - COMERCIAL Z.B. MALDONADO	AGUA - COMERCIAL	Comercial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
8	1002624	52 - COMERCIAL Z.BALNEARIA	AGUA - COMERCIAL	Comercial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
9	1002623	51 - COMERCIAL MONT./INT.	AGUA - COMERCIAL	Comercial	ZONA NO BALNEARIA	
10	1003025	126 - OBRA COLECT. Z.B. MALDONADO	AGUA - COMERCIAL	Comercial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
11	1003024	124 - OBRA COLECT. MONT./INT.	AGUA - COMERCIAL	Comercial	ZONA NO BALNEARIA	
12	1003004	123 - OBRA Z.B. MALDONADO	AGUA - COMERCIAL	Comercial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
13	1002629	57 - INDUSTRIAL MONT./INT.	AGUA - INDUSTRIAL (incluye UTE, ANTEL, ANP y ANCAP)	Industrial	ZONA NO BALNEARIA	
14	1002630	58 - INDUSTRIAL Z.BALNEARIA	AGUA - INDUSTRIAL (incluye UTE, ANTEL, ANP y ANCAP)	Industrial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
15	1002631	59 - INDUSTRIAL Z.B. MALDONADO	AGUA - INDUSTRIAL (incluye UTE, ANTEL, ANP y ANCAP)	Industrial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
16	1002633	32 - OFICIAL ZONA BALNEARIA	AGUA - OFICIAL (excepto UTE, ANTEL, ANP y ANCAP)	Oficial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
17	1002632	31 - OFICIAL MONT./INT.	AGUA - OFICIAL (excepto UTE, ANTEL, ANP y ANCAP)	Oficial	ZONA NO BALNEARIA	
18	1003083	24 -TARIFA ESPECIAL  COLEC Z.B	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
19	1002636	16- RESID.Y P.COM. Z.B. MALD.	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
20	1002603	12- RESID. Z.BALNEARIA	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
21	1002783	20-TARIFA ESPECIAL	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA NO BALNEARIA	
22	1002607	19-RESID. COLECTIVA Z.B. MALD.	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
23	1002605	17- RESID. COLECTIVA. MONT/INT	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA NO BALNEARIA	
24	1002604	13- RESID. Z.B. MALDONADO	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
25	1002583	11- RESID. MONT./INT.	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA NO BALNEARIA	
26	1002666	23 - FRACC. MALD.	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA NO BALNEARIA	
27	1002665	22 - FRACC. CAN./ROCH.	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA NO BALNEARIA	
28	1002664	21 - FRACC. MONT./INT.	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA NO BALNEARIA	
29	1002635	15- RESID - P.COM. Z.BALNEARIA	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
30	1002634	14- RESID. Y P.COM. MONT/INT	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA NO BALNEARIA	
31	1003063	23 -TARIFA ESPECIAL COLECTIVA	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA NO BALNEARIA	
32	1002606	18-RESID. COLECTIVA Z.BALNEARI	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
33	1003084	25 -TARIFA ESPECIAL COLEC ZBM	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
34	1002883	22-TARIFA ESPECIAL Z.B. MALD.	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
35	1002863	21-TARIFA ESPECIAL Z.BALNEARIA	AGUA - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
36	1002680	75 - ASENTAMIENTOS	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
37	1002763	42 - RURAL COLECTIVA	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
38	1002823	92 - REFUGIOS GOB.	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
39	1002803	91 - REFUGIO FAM.	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
40	1002669	73 - JUBIL. MALD.	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
41	1002667	71 - JUBIL. MONT./INT.	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
42	1003123	94 - REFUGIO RESID. ZBM	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
43	1002720	76 - SOCIAL	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
44	1003103	93 - REFUGIO RESID. ZB	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
45	1003163	76 - SOCIAL INDIVIDUAL	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
46	1002744	41 - RURAL INDIVIDUAL	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
47	1002668	72 - JUBIL. CAN./ROCH.	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
48	1002722	77 - MACROS ASENTAMIENTOS	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
49	1002672	74 - SUBSIDIADOS	AGUA-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
50	1002643	61 - SERV. INCEND.	INCENDIO	Otros	ZONA NO BALNEARIA	
51	-2	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	Otros	SIN DATOS	
52	1002943	100 - ACUERDOS MICROFINANZAS	OTROS	Otros	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
53	1002678	98 - ACUERDOS FINANC. OSE	OTROS	Otros	ZONA NO BALNEARIA	
54	1002679	99 - ACUERDOS FINANC. CREDIMAT	OTROS	Otros	ZONA NO BALNEARIA	
55	1002944	101 - ACUERDOS CGM	OTROS	Otros	ZONA NO BALNEARIA	
56	1002843	97 - ACUERDOS PLAN de SANEAMIENTO	OTROS	Otros	ZONA NO BALNEARIA	
57	1002673	81 - ROBIN. MONT./INT.	OTROS	Otros	ZONA NO BALNEARIA	
58	1002674	82 - ROBIN. CAN./MALD./ROCH.	OTROS	Otros	ZONA NO BALNEARIA	
59	1002649	67 - SANEAM. OFICIAL	SANEAMIENTO - OFICIAL	Oficial	ZONA NO BALNEARIA	
60	1002907	670 - SANEAM. OFICIAL Z.B	SANEAMIENTO - OFICIAL	Oficial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
61	1003043	661 - SANEAM. RESIDEN. Z.B. MALD.	SANEAMIENTO - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA MALDONADO
62	1002923	660 - SANEAM. RESIDEN. Z.B.	SANEAMIENTO - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
63	1002648	66 - SANEAM. RESIDENCIAL	SANEAMIENTO - RESIDENCIAL	Residencial	ZONA NO BALNEARIA	
64	1002905	640-SANEAM. COMERCIAL A - Z.B.	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Comercial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
65	1002983	652-SANEAM. INDUSTRIAL D- Z.B.	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Industrial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
66	1002903	620 - SANEAM. INDUST. A - Z.B.	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Industrial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
67	1002647	65 - SANEAM. INDUST. C	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Industrial	ZONA NO BALNEARIA	
68	1002646	64 - SANEAM. COMERCIAL A	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Comercial	ZONA NO BALNEARIA	
69	1002645	63 - SANEAM. INDUST. B	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Industrial	ZONA NO BALNEARIA	
70	1002644	62 - SANEAM. INDUST. A	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Industrial	ZONA NO BALNEARIA	
71	1002964	642-SANEAM. COMERCIAL B - Z.B	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Comercial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
72	1002904	630 - SANEAM. INDUST. B - Z.B.	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Industrial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
73	1002906	650 - SANEAM. INDUST. C - Z.B.	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Industrial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
74	1002965	651 - SANEAM. INDUSTRIAL D	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Industrial	ZONA NO BALNEARIA	
75	1002963	641 - SANEAM. COMERCIAL B	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Comercial	ZONA NO BALNEARIA	
76	1003006	643 - SANEAM. OBRA	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Comercial	ZONA NO BALNEARIA	
77	1003026	644 - SANEAM. OBRA  Z.B.	SANEAMIENTO- COMERCIAL  E  INDUSTRIAL	Comercial	ZONA BALNEARIA	ZONA BALNEARIA EXCEPTO MALDONADO
78	1002677	68 - SANEAM. JUBILADOS	SANEAMIENTO-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
79	1002700	69 - SANEAM. ASENTAMIENTOS	SANEAMIENTO-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
80	1003143	680 - SANEAM. REFUGIO	SANEAMIENTO-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
81	1003183	681 - SANEAM. REFUGIO GOB.	SANEAMIENTO-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
82	1002721	70 - SANEAM. SOCIAL	SANEAMIENTO-BONIFICADOS	Bonificadas	ZONA NO BALNEARIA	
83	-1	SIN DATOS	SIN DATOS	Otros	SIN DATOS	
