﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato	informacion_adicional	recurso_relacionado
1	nombre_sistema	Nombre del sistema de agua.	String	Denominación del sistema de agua potable con cobertura a más de 5000 habitantes.	Sistemas de agua potable - mas de 5000 hab.
2	tipo_sistema	Tipo de sistema de agua.	String	Clasificación del sistema. Puede no tener valor en algunos registros.	Sistemas de agua potable - mas de 5000 hab.
3	tipo_fuente	Tipo de fuente de abastecimiento.	String	Indica si el sistema corresponde a fuentes superficiales u otro tipo.	Sistemas de agua potable - mas de 5000 hab.
4	geometria	Geometría del sistema de agua.	Geometry (Polygon)	Representa el área de cobertura del sistema de agua en coordenadas geográficas WGS84.	Sistemas de agua potable - mas de 5000 hab.
5	longitud_perimetro	Longitud del perímetro del sistema.	Numeric	Valor técnico que representa la longitud del perímetro del polígono.	Sistemas de agua potable - mas de 5000 hab.
6					
