﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato	informacion_adicional	recurso_relacionado
1	fid	Identificador del registro.	Integer	Identificador interno de la capa.	Sistemas de agua potable - más de 5000 hab.
2	nombre	Nombre del sistema de agua.	String		Sistemas de agua potable - más de 5000 hab.
3	tipo_siste	Tipo de sistema de agua.	String	Actualmente sin valores informados.	Sistemas de agua potable - más de 5000 hab.
4	nombre_agr	Nombre de la agrupación asociada.	String		Sistemas de agua potable - más de 5000 hab.
5	shape_leng	Longitud asociada a la geometría.	Numeric	Unidad no especificada.	Sistemas de agua potable - más de 5000 hab.
6	tipo	Tipo de fuente de abastecimiento.	String	SUPERFICIALES, SUBTERRANEOS o MIXTO.	Sistemas de agua potable - más de 5000 hab.
7	geometria	Área geográfica del sistema de agua.	Geometry (MultiPolygon)	Coordenadas geográficas WGS84.	Sistemas de agua potable - más de 5000 hab.
8	poblacion	Población asociada al sistema.	Integer	Cantidad de habitantes.	Sistemas de agua potable - más de 5000 hab.
