﻿_id	nombreDeAtributo	descripcion	tipo_de_dato
1	"fecha_balance;AÃ±o y mes al que corresponde el balance."""	Date	
2	departamento	Departamento al que pertenece el balance.	String
3	agua_elevada_distribuida	Agua elevada en el departamento expresado en miles de m3 (hay que multiplicar el valor por 1000).	Numeric
4	consumos_autorizados	Consumo autorizado en el departamento expresado en miles de m3 (hay que multiplicar el valor por 1000).	Numeric
5	agua_no_contabilizada	Agua no contabilizada en el departamento expresada en miles de m3 (hay que multiplicar el valor por 1000).	Numeric
6	agua_facturada	Agua facturada en el departamento expresada en miles de m3 (hay que multiplicar el valor por 1000).	Numeric
7	agua_disponible	Agua disponible en el departamento expresada en miles de m3 (hay que multiplicar el valor por 1000).	Numeric
