﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato	informacion_adicional	recurso_relacionado
1	anio	Año de referencia del recurso.	Numeric	Corresponde al año de resolución del reclamo. El recurso anual incluye reclamos cuya fecha_resuelto pertenece a ese año.	Solicitudes y reclamos comerciales
2	region	Región operativa de OSE asociada al reclamo.	String	Región administrativa utilizada por OSE para la gestión comercial.	Solicitudes y reclamos comerciales
3	departamento	Departamento asociado al reclamo.	String	División administrativa departamental del Uruguay.	Solicitudes y reclamos comerciales
4	fecha_ingreso	Fecha de ingreso del reclamo.	DateTime	Fecha en la que el reclamo fue registrado en el sistema, independientemente del año del recurso.	Solicitudes y reclamos comerciales
5	tipo_reclamo_comercial	Tipo de reclamo comercial.	String	Clasificación del reclamo según tipologías definidas en el sistema comercial de OSE.	Solicitudes y reclamos comerciales
6	via_comunicacion	Vía por la cual se ingresó el reclamo.	String	Canal de comunicación utilizado por el usuario. Ejemplos: Correo, Web, Telefónico. Puede tomar el valor 'SIN DATOS'.	Solicitudes y reclamos comerciales
7	fecha_resuelto	Fecha de resolución del reclamo.	DateTime	Fecha en la que el reclamo fue resuelto. Este campo define la pertenencia del registro al año del recurso.	Solicitudes y reclamos comerciales
8	estado_resuelto	Estado final del reclamo.	String	Resultado de la gestión del reclamo al momento de su resolución.	Solicitudes y reclamos comerciales
9	id_reclamo_comercial_m	Identificador anonimizado del reclamo.	String	Identificador pseudonimizado generado mediante un proceso irreversible para proteger datos sensibles.	Solicitudes y reclamos comerciales
10	fecha_foto	Fecha de extracción o foto del dato.	Date	Fecha en la que se realizó la extracción del conjunto de datos desde los sistemas de origen.	Solicitudes y reclamos comerciales
