﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	POBL_ACCESO_AGUA	POBL_AGUA
1	31/12/2019	ARTIGAS	67780	74271
2	31/12/2019	CANELONES	549767	596148
3	31/12/2019	CERRO LARGO	83912	89671
4	31/12/2019	COLONIA	118363	130865
5	31/12/2019	DURAZNO	54614	58928
6	31/12/2019	FLORES	24956	26479
7	31/12/2019	FLORIDA	58232	69280
8	31/12/2019	LAVALLEJA	50576	58936
9	31/12/2019	MALDONADO	185051	192558
10	31/12/2019	MONTEVIDEO	1380076	1382430
11	31/12/2019	PAYSANDÚ	111324	119556
12	31/12/2019	RÍO NEGRO	51491	58037
13	31/12/2019	RIVERA	98633	108772
14	31/12/2019	ROCHA	69080	74167
15	31/12/2019	SALTO	113425	133154
16	31/12/2019	SAN JOSÉ	100095	117447
17	31/12/2019	SORIANO	76580	83809
18	31/12/2019	TACUAREMBÓ	86779	92931
19	31/12/2019	TREINTA Y TRES	47318	50492
20	31/12/2022	ARTIGAS	69815	73537
21	31/12/2022	CANELONES	577889	618434
22	31/12/2022	CERRO LARGO	84160	89631
23	31/12/2022	COLONIA	113325	132103
24	31/12/2022	DURAZNO	52567	58813
25	31/12/2022	FLORES	24368	26475
26	31/12/2022	FLORIDA	61572	69360
27	31/12/2022	LAVALLEJA	52497	58406
28	31/12/2022	MALDONADO	193450	199777
29	31/12/2022	MONTEVIDEO	1382873	1383970
30	31/12/2022	PAYSANDU	112511	120431
31	31/12/2022	RIO NEGRO	53768	58678
32	31/12/2022	RIVERA	103234	109476
33	31/12/2022	ROCHA	70950	74417
34	31/12/2022	SALTO	123313	134495
35	31/12/2022	SAN JOSE	104920	120074
36	31/12/2022	SORIANO	78112	83518
37	31/12/2022	TACUAREMBO	85657	92760
38	31/12/2022	TREINTA Y TRES	46152	50447
39	31/12/2023	ARTIGAS	68034	73285
40	31/12/2023	CANELONES	570968	625689
41	31/12/2023	CERRO LARGO	82552	89688
42	31/12/2023	COLONIA	115430	132232
43	31/12/2023	DURAZNO	55256	58978
44	31/12/2023	FLORES	24923	26419
45	31/12/2023	FLORIDA	58533	69207
46	31/12/2023	LAVALLEJA	52622	58083
47	31/12/2023	MALDONADO	195544	201957
48	31/12/2023	MONTEVIDEO	1381682	1384507
49	31/12/2023	PAYSANDU	115272	120522
50	31/12/2023	RIO NEGRO	51538	58910
51	31/12/2023	RIVERA	99919	109585
52	31/12/2023	ROCHA	70648	74452
53	31/12/2023	SALTO	124233	134859
54	31/12/2023	SAN JOSE	101149	120988
55	31/12/2023	SORIANO	76614	83409
56	31/12/2023	TACUAREMBO	86095	92628
57	31/12/2023	TREINTA Y TRES	47243	50504
58	31/12/2024	ARTIGAS	67993	72990
59	31/12/2024	CANELONES	587299	632941
60	31/12/2024	CERRO LARGO	83874	89687
61	31/12/2024	COLONIA	114330	132680
62	31/12/2024	DURAZNO	55397	58945
63	31/12/2024	FLORES	23839	26438
64	31/12/2024	FLORIDA	61270	69342
65	31/12/2024	LAVALLEJA	54146	58101
66	31/12/2024	MALDONADO	196143	204361
67	31/12/2024	MONTEVIDEO	1390955	1392468
68	31/12/2024	PAYSANDU	112422	120764
69	31/12/2024	RIO NEGRO	89224	100297
70	31/12/2024	RIVERA	68278	74565
71	31/12/2024	ROCHA	54899	59049
72	31/12/2024	SALTO	127673	135336
73	31/12/2024	SAN JOSE	99339	121860
74	31/12/2024	SORIANO	75622	83307
75	31/12/2024	TACUAREMBO	88505	92613
76	31/12/2024	TREINTA Y TRES	46809	50411
77	31/12/2025	ARTIGAS	66759	72739
78	31/12/2025	CANELONES	598925	640085
79	31/12/2025	CERRO LARGO	84095	89666
80	31/12/2025	COLONIA	116125	133306
81	31/12/2025	DURAZNO	55518	58965
82	31/12/2025	FLORES	24339	26327
83	31/12/2025	FLORIDA	61620	69353
84	31/12/2025	LAVALLEJA	51497	58009
85	31/12/2025	MALDONADO	201687	206809
86	31/12/2025	MONTEVIDEO	1382392	1384266
87	31/12/2025	PAYSANDÚ	116381	120895
88	31/12/2025	RÍO NEGRO	52893	59248
89	31/12/2025	RIVERA	97540	109966
90	31/12/2025	ROCHA	68260	74633
91	31/12/2025	SALTO	121436	135642
92	31/12/2025	SAN JOSÉ	103859	122709
93	31/12/2025	SORIANO	69337	83174
94	31/12/2025	TACUAREMBÓ	86667	92569
95	31/12/2025	TREINTA Y TRES	48285	50441
