﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato	informacion_adicional	recurso_relacionado
1	fid_	Identificador del elemento geográfico.	Numeric	Identificador interno del registro en la capa.	Sistemas de saneamiento
2	departamen	Departamento asociado al sistema de saneamiento.	String	Nombre del departamento.	Sistemas de saneamiento
3	nombre_sis	Nombre del sistema de saneamiento.	String	Nombre asociado al sistema representado en la capa.	Sistemas de saneamiento
4	shape_leng	Longitud asociada a la geometría.	Numeric	Valor calculado a partir de la geometría de la capa.	Sistemas de saneamiento
5	poblacion	Población asociada al sistema de saneamiento.	Numeric	Cantidad de habitantes asociada al sistema.	Sistemas de saneamiento
6	tipo	Tipo de sistema de saneamiento.	String	Clasificación del sistema. Incluye valores como P.T.A.R., Lagunaje, Vertido Directo, Lecho Percolador y Tanque Imhoff.	Sistemas de saneamiento
7	st_area_sh	Área asociada a la geometría del sistema.	Numeric	Valor de área calculado a partir de la geometría de la capa.	Sistemas de saneamiento
8	st_length_	Longitud asociada a la geometría del sistema.	Numeric	Valor de longitud calculado a partir de la geometría de la capa.	Sistemas de saneamiento
