﻿_id	ANIO	DEPARTAMENTO	MATERIAL	DIAMETRO	KM_RED	FECHA_ACTUALIZACION
1	2024	ARTIGAS	FC	60	0,487	2025-01-23 08:38:41
2	2024	ARTIGAS	FC	75	70,368	2025-01-23 08:38:41
3	2024	ARTIGAS	FC	100	4,605	2025-01-23 08:38:41
4	2024	ARTIGAS	FC	125	0,941	2025-01-23 08:38:41
5	2024	ARTIGAS	FC	150	4,67	2025-01-23 08:38:41
6	2024	ARTIGAS	FC	175	0,1	2025-01-23 08:38:41
7	2024	ARTIGAS	FC	200	1,284	2025-01-23 08:38:41
8	2024	ARTIGAS	HF	75	3,947	2025-01-23 08:38:41
9	2024	ARTIGAS	HF	76	11,54	2025-01-23 08:38:41
10	2024	ARTIGAS	HF	100	0,512	2025-01-23 08:38:41
11	2024	ARTIGAS	HF	102	0,987	2025-01-23 08:38:41
12	2024	ARTIGAS	HF	125	1,628	2025-01-23 08:38:41
13	2024	ARTIGAS	HF	150	3,393	2025-01-23 08:38:41
14	2024	ARTIGAS	HF	178	0,366	2025-01-23 08:38:41
15	2024	ARTIGAS	HF	203	1,646	2025-01-23 08:38:41
16	2024	ARTIGAS	HF	250	0,001	2025-01-23 08:38:41
17	2024	ARTIGAS	HF	254	0,934	2025-01-23 08:38:41
18	2024	ARTIGAS	HF	350	2,324	2025-01-23 08:38:41
19	2024	ARTIGAS	HG	38	0,018	2025-01-23 08:38:41
20	2024	ARTIGAS	HG	50	0,072	2025-01-23 08:38:41
21	2024	ARTIGAS	HG	100	0,001	2025-01-23 08:38:41
22	2024	ARTIGAS	PEA	32	2,581	2025-01-23 08:38:41
23	2024	ARTIGAS	PEA	63	0,667	2025-01-23 08:38:41
24	2024	ARTIGAS	PEA	75	15,115	2025-01-23 08:38:41
25	2024	ARTIGAS	PEA	110	2,248	2025-01-23 08:38:41
26	2024	ARTIGAS	PEA	160	0,02	2025-01-23 08:38:41
27	2024	ARTIGAS	PEB	19	0,026	2025-01-23 08:38:41
28	2024	ARTIGAS	PEB	25	0,076	2025-01-23 08:38:41
29	2024	ARTIGAS	PEB	32	13,334	2025-01-23 08:38:41
30	2024	ARTIGAS	PEB	38	1,086	2025-01-23 08:38:41
31	2024	ARTIGAS	PEB	76	1,754	2025-01-23 08:38:41
32	2024	ARTIGAS	PVC	50	0,1	2025-01-23 08:38:41
33	2024	ARTIGAS	PVC	63	20,179	2025-01-23 08:38:41
34	2024	ARTIGAS	PVC	75	149,064	2025-01-23 08:38:41
35	2024	ARTIGAS	PVC	85	0,281	2025-01-23 08:38:41
36	2024	ARTIGAS	PVC	110	8,181	2025-01-23 08:38:41
37	2024	ARTIGAS	PVC	160	7,292	2025-01-23 08:38:41
38	2024	ARTIGAS	PVC	200	2,38	2025-01-23 08:38:41
39	2024	ARTIGAS	PVC	250	6,076	2025-01-23 08:38:41
40	2024	ARTIGAS	PVC	315	3,147	2025-01-23 08:38:41
41	2024	SALTO	FC	60	3,549	2025-01-23 08:38:41
42	2024	SALTO	FC	75	107,173	2025-01-23 08:38:41
43	2024	SALTO	FC	100	5,085	2025-01-23 08:38:41
44	2024	SALTO	FC	125	1,751	2025-01-23 08:38:41
45	2024	SALTO	FC	150	4,119	2025-01-23 08:38:41
46	2024	SALTO	FC	175	0,514	2025-01-23 08:38:41
47	2024	SALTO	FC	200	1,596	2025-01-23 08:38:41
48	2024	SALTO	FC	250	3,286	2025-01-23 08:38:41
49	2024	SALTO	HD	200	1,855	2025-01-23 08:38:41
50	2024	SALTO	HD	600	0,002	2025-01-23 08:38:41
51	2024	SALTO	HD	700	2,898	2025-01-23 08:38:41
52	2024	SALTO	HF	75	18,09	2025-01-23 08:38:41
53	2024	SALTO	HF	76	1,376	2025-01-23 08:38:41
54	2024	SALTO	HF	100	21,529	2025-01-23 08:38:41
55	2024	SALTO	HF	125	2,497	2025-01-23 08:38:41
56	2024	SALTO	HF	150	2,59	2025-01-23 08:38:41
57	2024	SALTO	HF	175	0,202	2025-01-23 08:38:41
58	2024	SALTO	HF	200	0,404	2025-01-23 08:38:41
59	2024	SALTO	HF	250	2,45	2025-01-23 08:38:41
60	2024	SALTO	HF	300	4,432	2025-01-23 08:38:41
61	2024	SALTO	HF	350	0,15	2025-01-23 08:38:41
62	2024	SALTO	HF	400	1,757	2025-01-23 08:38:41
63	2024	SALTO	HF	450	1,004	2025-01-23 08:38:41
64	2024	SALTO	HF	500	0,559	2025-01-23 08:38:41
65	2024	SALTO	HF	600	3,847	2025-01-23 08:38:41
66	2024	SALTO	HG	25	0,003	2025-01-23 08:38:41
67	2024	SALTO	HG	50	0,022	2025-01-23 08:38:41
68	2024	SALTO	HG	75	0,017	2025-01-23 08:38:41
69	2024	SALTO	HG	100	0,002	2025-01-23 08:38:41
70	2024	SALTO	PEA	32	2,286	2025-01-23 08:38:41
71	2024	SALTO	PEA	40	0,045	2025-01-23 08:38:41
72	2024	SALTO	PEA	50	0,659	2025-01-23 08:38:41
73	2024	SALTO	PEA	63	0,769	2025-01-23 08:38:41
74	2024	SALTO	PEA	75	43,828	2025-01-23 08:38:41
75	2024	SALTO	PEA	110	4,254	2025-01-23 08:38:41
76	2024	SALTO	PEA	160	0,041	2025-01-23 08:38:41
77	2024	SALTO	PEB	25	1,567	2025-01-23 08:38:41
78	2024	SALTO	PEB	32	6,736	2025-01-23 08:38:41
79	2024	SALTO	PEB	38	0,867	2025-01-23 08:38:41
80	2024	SALTO	PEB	76	0,08	2025-01-23 08:38:41
81	2024	SALTO	PVC	63	5,881	2025-01-23 08:38:41
82	2024	SALTO	PVC	75	173,664	2025-01-23 08:38:41
83	2024	SALTO	PVC	110	12,52	2025-01-23 08:38:41
84	2024	SALTO	PVC	160	17,44	2025-01-23 08:38:41
85	2024	SALTO	PVC	200	1,567	2025-01-23 08:38:41
86	2024	SALTO	PVC	250	3,551	2025-01-23 08:38:41
87	2024	SALTO	PVC	315	3,786	2025-01-23 08:38:41
88	2024	SALTO	PVC	400	7,973	2025-01-23 08:38:41
89	2024	PAYSANDU	ACERO	100	0,036	2025-01-23 08:38:41
90	2024	PAYSANDU	FC	60	1,35	2025-01-23 08:38:41
91	2024	PAYSANDU	FC	75	80,676	2025-01-23 08:38:41
92	2024	PAYSANDU	FC	100	3,35	2025-01-23 08:38:41
93	2024	PAYSANDU	FC	125	2,145	2025-01-23 08:38:41
94	2024	PAYSANDU	FC	150	10,953	2025-01-23 08:38:41
95	2024	PAYSANDU	FC	200	2,338	2025-01-23 08:38:41
96	2024	PAYSANDU	FC	250	3,644	2025-01-23 08:38:41
97	2024	PAYSANDU	HD	100	0,005	2025-01-23 08:38:41
98	2024	PAYSANDU	HD	350	3,853	2025-01-23 08:38:41
99	2024	PAYSANDU	HF	75	20,853	2025-01-23 08:38:41
100	2024	PAYSANDU	HF	76	0,572	2025-01-23 08:38:41
101	2024	PAYSANDU	HF	100	47,052	2025-01-23 08:38:41
102	2024	PAYSANDU	HF	125	0,855	2025-01-23 08:38:41
103	2024	PAYSANDU	HF	150	2,427	2025-01-23 08:38:41
104	2024	PAYSANDU	HF	175	0,923	2025-01-23 08:38:41
105	2024	PAYSANDU	HF	200	3,023	2025-01-23 08:38:41
106	2024	PAYSANDU	HF	250	2,784	2025-01-23 08:38:41
107	2024	PAYSANDU	HF	300	4,61	2025-01-23 08:38:41
108	2024	PAYSANDU	HF	350	1,166	2025-01-23 08:38:41
109	2024	PAYSANDU	HF	500	1,719	2025-01-23 08:38:41
110	2024	PAYSANDU	HF	600	2,286	2025-01-23 08:38:41
111	2024	PAYSANDU	HF	700	2,389	2025-01-23 08:38:41
112	2024	PAYSANDU	PEA	16	0,077	2025-01-23 08:38:41
113	2024	PAYSANDU	PEA	20	0,323	2025-01-23 08:38:41
114	2024	PAYSANDU	PEA	32	4,815	2025-01-23 08:38:41
115	2024	PAYSANDU	PEA	50	0,289	2025-01-23 08:38:41
116	2024	PAYSANDU	PEA	75	19,51	2025-01-23 08:38:41
117	2024	PAYSANDU	PEA	110	0,047	2025-01-23 08:38:41
118	2024	PAYSANDU	PEA	160	0,747	2025-01-23 08:38:41
119	2024	PAYSANDU	PEB	13	3,971	2025-01-23 08:38:41
120	2024	PAYSANDU	PEB	25	0,761	2025-01-23 08:38:41
121	2024	PAYSANDU	PEB	32	12,106	2025-01-23 08:38:41
122	2024	PAYSANDU	PEB	38	6,856	2025-01-23 08:38:41
123	2024	PAYSANDU	PEB	51	3,177	2025-01-23 08:38:41
124	2024	PAYSANDU	PEB	76	0,176	2025-01-23 08:38:41
125	2024	PAYSANDU	PVC	63	18,113	2025-01-23 08:38:41
126	2024	PAYSANDU	PVC	75	254,298	2025-01-23 08:38:41
127	2024	PAYSANDU	PVC	85	0,142	2025-01-23 08:38:41
128	2024	PAYSANDU	PVC	110	38,834	2025-01-23 08:38:41
129	2024	PAYSANDU	PVC	160	25,653	2025-01-23 08:38:41
130	2024	PAYSANDU	PVC	200	11,304	2025-01-23 08:38:41
131	2024	PAYSANDU	PVC	250	1,999	2025-01-23 08:38:41
132	2024	PAYSANDU	PVC	315	2,246	2025-01-23 08:38:41
133	2024	RIO NEGRO	ACERO	350	0,025	2025-01-23 08:38:41
134	2024	RIO NEGRO	FC	75	60,697	2025-01-23 08:38:41
135	2024	RIO NEGRO	FC	100	8,717	2025-01-23 08:38:41
136	2024	RIO NEGRO	FC	150	3,941	2025-01-23 08:38:41
137	2024	RIO NEGRO	FC	200	0,641	2025-01-23 08:38:41
138	2024	RIO NEGRO	FC	250	1,784	2025-01-23 08:38:41
139	2024	RIO NEGRO	HD	100	0,022	2025-01-23 08:38:41
140	2024	RIO NEGRO	HF	75	17,325	2025-01-23 08:38:41
141	2024	RIO NEGRO	HF	76	15,497	2025-01-23 08:38:41
142	2024	RIO NEGRO	HF	100	1,077	2025-01-23 08:38:41
143	2024	RIO NEGRO	HF	102	0,195	2025-01-23 08:38:41
144	2024	RIO NEGRO	HF	125	0,202	2025-01-23 08:38:41
145	2024	RIO NEGRO	HF	127	0,786	2025-01-23 08:38:41
146	2024	RIO NEGRO	HF	150	5,295	2025-01-23 08:38:41
147	2024	RIO NEGRO	HF	175	0,428	2025-01-23 08:38:41
148	2024	RIO NEGRO	HF	200	6,301	2025-01-23 08:38:41
149	2024	RIO NEGRO	HF	250	0,09	2025-01-23 08:38:41
150	2024	RIO NEGRO	HF	300	1,871	2025-01-23 08:38:41
151	2024	RIO NEGRO	HG	25	0,15	2025-01-23 08:38:41
152	2024	RIO NEGRO	PEA	16	0,051	2025-01-23 08:38:41
153	2024	RIO NEGRO	PEA	20	0,42	2025-01-23 08:38:41
154	2024	RIO NEGRO	PEA	25	0,11	2025-01-23 08:38:41
155	2024	RIO NEGRO	PEA	32	13,404	2025-01-23 08:38:41
156	2024	RIO NEGRO	PEA	40	7,863	2025-01-23 08:38:41
157	2024	RIO NEGRO	PEA	50	1,865	2025-01-23 08:38:41
158	2024	RIO NEGRO	PEA	75	22,932	2025-01-23 08:38:41
159	2024	RIO NEGRO	PEA	110	0,502	2025-01-23 08:38:41
160	2024	RIO NEGRO	PEB	19	0,878	2025-01-23 08:38:41
161	2024	RIO NEGRO	PEB	25	0,583	2025-01-23 08:38:41
162	2024	RIO NEGRO	PEB	32	2,459	2025-01-23 08:38:41
163	2024	RIO NEGRO	PEB	38	0,053	2025-01-23 08:38:41
164	2024	RIO NEGRO	PEB	76	0,061	2025-01-23 08:38:41
165	2024	RIO NEGRO	PVC	50	0,064	2025-01-23 08:38:41
166	2024	RIO NEGRO	PVC	63	5,01	2025-01-23 08:38:41
167	2024	RIO NEGRO	PVC	75	111,679	2025-01-23 08:38:41
168	2024	RIO NEGRO	PVC	110	9,194	2025-01-23 08:38:41
169	2024	RIO NEGRO	PVC	160	17,311	2025-01-23 08:38:41
170	2024	RIO NEGRO	PVC	200	7,204	2025-01-23 08:38:41
171	2024	RIO NEGRO	PVC	250	2,872	2025-01-23 08:38:41
172	2024	RIO NEGRO	PVC	315	0,992	2025-01-23 08:38:41
173	2024	SORIANO	FC	50	0,079	2025-01-23 08:38:41
174	2024	SORIANO	FC	60	0,077	2025-01-23 08:38:41
175	2024	SORIANO	FC	75	73,763	2025-01-23 08:38:41
176	2024	SORIANO	FC	100	2,314	2025-01-23 08:38:41
177	2024	SORIANO	FC	125	2,516	2025-01-23 08:38:41
178	2024	SORIANO	FC	150	3,182	2025-01-23 08:38:41
179	2024	SORIANO	FC	175	1,076	2025-01-23 08:38:41
180	2024	SORIANO	HF	50	0,117	2025-01-23 08:38:41
181	2024	SORIANO	HF	60	0,582	2025-01-23 08:38:41
182	2024	SORIANO	HF	75	20,676	2025-01-23 08:38:41
183	2024	SORIANO	HF	76	41,101	2025-01-23 08:38:41
184	2024	SORIANO	HF	100	3,397	2025-01-23 08:38:41
185	2024	SORIANO	HF	102	19,597	2025-01-23 08:38:41
186	2024	SORIANO	HF	125	0,406	2025-01-23 08:38:41
187	2024	SORIANO	HF	127	4,406	2025-01-23 08:38:41
188	2024	SORIANO	HF	150	8,352	2025-01-23 08:38:41
189	2024	SORIANO	HF	152	0,197	2025-01-23 08:38:41
190	2024	SORIANO	HF	178	0,535	2025-01-23 08:38:41
191	2024	SORIANO	HF	200	0,01	2025-01-23 08:38:41
192	2024	SORIANO	HF	203	8,033	2025-01-23 08:38:41
193	2024	SORIANO	HF	305	0,732	2025-01-23 08:38:41
194	2024	SORIANO	HF	350	0,601	2025-01-23 08:38:41
195	2024	SORIANO	HF	400	0,627	2025-01-23 08:38:41
196	2024	SORIANO	HF	450	2,418	2025-01-23 08:38:41
197	2024	SORIANO	HF	508	1,006	2025-01-23 08:38:41
198	2024	SORIANO	HG	25	0,101	2025-01-23 08:38:41
199	2024	SORIANO	PEA	16	0,688	2025-01-23 08:38:41
200	2024	SORIANO	PEA	20	0,135	2025-01-23 08:38:41
201	2024	SORIANO	PEA	25	0,392	2025-01-23 08:38:41
202	2024	SORIANO	PEA	32	0,727	2025-01-23 08:38:41
203	2024	SORIANO	PEA	40	8,359	2025-01-23 08:38:41
204	2024	SORIANO	PEA	50	0,958	2025-01-23 08:38:41
205	2024	SORIANO	PEA	75	53,283	2025-01-23 08:38:41
206	2024	SORIANO	PEA	110	9,092	2025-01-23 08:38:41
207	2024	SORIANO	PEA	160	0,986	2025-01-23 08:38:41
208	2024	SORIANO	PEB	13	0,098	2025-01-23 08:38:41
209	2024	SORIANO	PEB	25	0,136	2025-01-23 08:38:41
210	2024	SORIANO	PEB	32	0,786	2025-01-23 08:38:41
211	2024	SORIANO	PEB	38	7,485	2025-01-23 08:38:41
212	2024	SORIANO	PEB	51	0,073	2025-01-23 08:38:41
213	2024	SORIANO	PEB	76	0,989	2025-01-23 08:38:41
214	2024	SORIANO	PRFV	350	0,479	2025-01-23 08:38:41
215	2024	SORIANO	PRFV	500	3,209	2025-01-23 08:38:41
216	2024	SORIANO	PVC	50	0,559	2025-01-23 08:38:41
217	2024	SORIANO	PVC	63	13,173	2025-01-23 08:38:41
218	2024	SORIANO	PVC	75	154,68	2025-01-23 08:38:41
219	2024	SORIANO	PVC	110	20,067	2025-01-23 08:38:41
220	2024	SORIANO	PVC	160	11,672	2025-01-23 08:38:41
221	2024	SORIANO	PVC	200	3,611	2025-01-23 08:38:41
222	2024	SORIANO	PVC	250	12,565	2025-01-23 08:38:41
223	2024	SORIANO	PVC	315	0,799	2025-01-23 08:38:41
224	2024	COLONIA	ACERO	200	0,02	2025-01-23 08:38:41
225	2024	COLONIA	FC	50	1,006	2025-01-23 08:38:41
226	2024	COLONIA	FC	60	0,09	2025-01-23 08:38:41
227	2024	COLONIA	FC	75	132,349	2025-01-23 08:38:41
228	2024	COLONIA	FC	100	16,287	2025-01-23 08:38:41
229	2024	COLONIA	FC	125	6,928	2025-01-23 08:38:41
230	2024	COLONIA	FC	150	13,596	2025-01-23 08:38:41
231	2024	COLONIA	FC	175	0,737	2025-01-23 08:38:41
232	2024	COLONIA	FC	200	3,469	2025-01-23 08:38:41
233	2024	COLONIA	FC	250	1,305	2025-01-23 08:38:41
234	2024	COLONIA	HD	200	0,864	2025-01-23 08:38:41
235	2024	COLONIA	HD	250	1,159	2025-01-23 08:38:41
236	2024	COLONIA	HF	50	0,126	2025-01-23 08:38:41
237	2024	COLONIA	HF	75	7,567	2025-01-23 08:38:41
238	2024	COLONIA	HF	76	54,758	2025-01-23 08:38:41
239	2024	COLONIA	HF	100	0,584	2025-01-23 08:38:41
240	2024	COLONIA	HF	102	2,235	2025-01-23 08:38:41
241	2024	COLONIA	HF	125	1,844	2025-01-23 08:38:41
242	2024	COLONIA	HF	127	5,874	2025-01-23 08:38:41
243	2024	COLONIA	HF	150	6,439	2025-01-23 08:38:41
244	2024	COLONIA	HF	152	0,098	2025-01-23 08:38:41
245	2024	COLONIA	HF	175	0,114	2025-01-23 08:38:41
246	2024	COLONIA	HF	178	0,771	2025-01-23 08:38:41
247	2024	COLONIA	HF	200	0,906	2025-01-23 08:38:41
248	2024	COLONIA	HF	203	2,126	2025-01-23 08:38:41
249	2024	COLONIA	HF	225	2,529	2025-01-23 08:38:41
250	2024	COLONIA	HF	250	2,016	2025-01-23 08:38:41
251	2024	COLONIA	HF	254	2,117	2025-01-23 08:38:41
252	2024	COLONIA	HF	300	0,724	2025-01-23 08:38:41
253	2024	COLONIA	HF	305	0,624	2025-01-23 08:38:41
254	2024	COLONIA	HF	325	0,127	2025-01-23 08:38:41
255	2024	COLONIA	HF	500	0,042	2025-01-23 08:38:41
256	2024	COLONIA	HG	25	0,555	2025-01-23 08:38:41
257	2024	COLONIA	HG	50	0,201	2025-01-23 08:38:41
258	2024	COLONIA	HG	100	0,01	2025-01-23 08:38:41
259	2024	COLONIA	PEA	16	0,13	2025-01-23 08:38:41
260	2024	COLONIA	PEA	32	5,249	2025-01-23 08:38:41
261	2024	COLONIA	PEA	40	4,301	2025-01-23 08:38:41
262	2024	COLONIA	PEA	50	0,869	2025-01-23 08:38:41
263	2024	COLONIA	PEA	75	59,078	2025-01-23 08:38:41
264	2024	COLONIA	PEA	110	2,269	2025-01-23 08:38:41
265	2024	COLONIA	PEA	160	0,436	2025-01-23 08:38:41
266	2024	COLONIA	PEA	200	0,187	2025-01-23 08:38:41
267	2024	COLONIA	PEA	250	2,011	2025-01-23 08:38:41
268	2024	COLONIA	PEB	13	0,349	2025-01-23 08:38:41
269	2024	COLONIA	PEB	19	1,158	2025-01-23 08:38:41
270	2024	COLONIA	PEB	25	4,316	2025-01-23 08:38:41
271	2024	COLONIA	PEB	32	16,92	2025-01-23 08:38:41
272	2024	COLONIA	PEB	38	13,686	2025-01-23 08:38:41
273	2024	COLONIA	PEB	51	0,296	2025-01-23 08:38:41
274	2024	COLONIA	PEB	63	0,03	2025-01-23 08:38:41
275	2024	COLONIA	PEB	76	0,263	2025-01-23 08:38:41
276	2024	COLONIA	PVC	50	0,977	2025-01-23 08:38:41
277	2024	COLONIA	PVC	63	6,691	2025-01-23 08:38:41
278	2024	COLONIA	PVC	75	451,456	2025-01-23 08:38:41
279	2024	COLONIA	PVC	85	0,333	2025-01-23 08:38:41
280	2024	COLONIA	PVC	110	58,941	2025-01-23 08:38:41
281	2024	COLONIA	PVC	160	74,017	2025-01-23 08:38:41
282	2024	COLONIA	PVC	200	37,037	2025-01-23 08:38:41
283	2024	COLONIA	PVC	250	47,505	2025-01-23 08:38:41
284	2024	CANELONES	ACERO	350	0,012	2025-01-23 08:38:41
285	2024	CANELONES	ACERO	914	0,047	2025-01-23 08:38:41
286	2024	CANELONES	ACERO	1000	0,184	2025-01-23 08:38:41
287	2024	CANELONES	ACERO	1200	0,159	2025-01-23 08:38:41
288	2024	CANELONES	ACERO	1220	0,048	2025-01-23 08:38:41
289	2024	CANELONES	FC	50	3,7	2025-01-23 08:38:41
290	2024	CANELONES	FC	60	7,235	2025-01-23 08:38:41
291	2024	CANELONES	FC	75	430,234	2025-01-23 08:38:41
292	2024	CANELONES	FC	100	50,181	2025-01-23 08:38:41
293	2024	CANELONES	FC	125	12,472	2025-01-23 08:38:41
294	2024	CANELONES	FC	150	16,343	2025-01-23 08:38:41
295	2024	CANELONES	FC	175	5,305	2025-01-23 08:38:41
296	2024	CANELONES	FC	200	7,725	2025-01-23 08:38:41
297	2024	CANELONES	FC	250	29,833	2025-01-23 08:38:41
298	2024	CANELONES	FC	350	0,32	2025-01-23 08:38:41
299	2024	CANELONES	HD	75	0,057	2025-01-23 08:38:41
300	2024	CANELONES	HD	100	0,15	2025-01-23 08:38:41
301	2024	CANELONES	HD	150	1,704	2025-01-23 08:38:41
302	2024	CANELONES	HD	200	31,171	2025-01-23 08:38:41
303	2024	CANELONES	HD	250	3,494	2025-01-23 08:38:41
304	2024	CANELONES	HD	300	26,358	2025-01-23 08:38:41
305	2024	CANELONES	HD	350	13,778	2025-01-23 08:38:41
306	2024	CANELONES	HD	400	15,59	2025-01-23 08:38:41
307	2024	CANELONES	HD	500	10,406	2025-01-23 08:38:41
308	2024	CANELONES	HD	600	0,172	2025-01-23 08:38:41
309	2024	CANELONES	HD	700	2,425	2025-01-23 08:38:41
310	2024	CANELONES	HD	800	8,299	2025-01-23 08:38:41
311	2024	CANELONES	HD	1000	6,625	2025-01-23 08:38:41
312	2024	CANELONES	HD	1200	26,429	2025-01-23 08:38:41
313	2024	CANELONES	HD	1500	33,794	2025-01-23 08:38:41
314	2024	CANELONES	HF	50	1,231	2025-01-23 08:38:41
315	2024	CANELONES	HF	75	13,502	2025-01-23 08:38:41
316	2024	CANELONES	HF	76	12,909	2025-01-23 08:38:41
317	2024	CANELONES	HF	100	3,906	2025-01-23 08:38:41
318	2024	CANELONES	HF	102	0,168	2025-01-23 08:38:41
319	2024	CANELONES	HF	125	3,059	2025-01-23 08:38:41
320	2024	CANELONES	HF	127	1,241	2025-01-23 08:38:41
321	2024	CANELONES	HF	150	5,036	2025-01-23 08:38:41
322	2024	CANELONES	HF	152	0,007	2025-01-23 08:38:41
323	2024	CANELONES	HF	175	2,88	2025-01-23 08:38:41
324	2024	CANELONES	HF	178	0,478	2025-01-23 08:38:41
325	2024	CANELONES	HF	200	10,572	2025-01-23 08:38:41
326	2024	CANELONES	HF	203	1,01	2025-01-23 08:38:41
327	2024	CANELONES	HF	225	0,087	2025-01-23 08:38:41
328	2024	CANELONES	HF	250	1,415	2025-01-23 08:38:41
329	2024	CANELONES	HF	254	1,462	2025-01-23 08:38:41
330	2024	CANELONES	HF	275	0,391	2025-01-23 08:38:41
331	2024	CANELONES	HF	300	0,344	2025-01-23 08:38:41
332	2024	CANELONES	HF	305	9,512	2025-01-23 08:38:41
333	2024	CANELONES	HF	350	0,048	2025-01-23 08:38:41
334	2024	CANELONES	HF	400	0,157	2025-01-23 08:38:41
335	2024	CANELONES	HF	450	0,794	2025-01-23 08:38:41
336	2024	CANELONES	HF	457	0,03	2025-01-23 08:38:41
337	2024	CANELONES	HF	508	0,064	2025-01-23 08:38:41
338	2024	CANELONES	HF	600	0,048	2025-01-23 08:38:41
339	2024	CANELONES	HF	610	29,434	2025-01-23 08:38:41
340	2024	CANELONES	HF	700	0,256	2025-01-23 08:38:41
341	2024	CANELONES	HF	762	0,02	2025-01-23 08:38:41
342	2024	CANELONES	HF	800	0,245	2025-01-23 08:38:41
343	2024	CANELONES	HP	1220	0,005	2025-01-23 08:38:41
344	2024	CANELONES	HP	1520	25,559	2025-01-23 08:38:41
345	2024	CANELONES	PEA	16	1,032	2025-01-23 08:38:41
346	2024	CANELONES	PEA	20	0,223	2025-01-23 08:38:41
347	2024	CANELONES	PEA	25	0,346	2025-01-23 08:38:41
348	2024	CANELONES	PEA	32	5,143	2025-01-23 08:38:41
349	2024	CANELONES	PEA	40	1,571	2025-01-23 08:38:41
350	2024	CANELONES	PEA	50	11,789	2025-01-23 08:38:41
351	2024	CANELONES	PEA	63	0,424	2025-01-23 08:38:41
352	2024	CANELONES	PEA	75	482,558	2025-01-23 08:38:41
353	2024	CANELONES	PEA	110	106,136	2025-01-23 08:38:41
354	2024	CANELONES	PEA	160	22,864	2025-01-23 08:38:41
355	2024	CANELONES	PEA	200	0,301	2025-01-23 08:38:41
356	2024	CANELONES	PEA	250	9,153	2025-01-23 08:38:41
357	2024	CANELONES	PEA	315	2,057	2025-01-23 08:38:41
358	2024	CANELONES	PEA	400	20,777	2025-01-23 08:38:41
359	2024	CANELONES	PEB	13	0,345	2025-01-23 08:38:41
360	2024	CANELONES	PEB	19	2,005	2025-01-23 08:38:41
361	2024	CANELONES	PEB	25	15,017	2025-01-23 08:38:41
362	2024	CANELONES	PEB	32	15,601	2025-01-23 08:38:41
363	2024	CANELONES	PEB	38	27,487	2025-01-23 08:38:41
364	2024	CANELONES	PEB	51	65,909	2025-01-23 08:38:41
365	2024	CANELONES	PEB	63	0,559	2025-01-23 08:38:41
366	2024	CANELONES	PEB	76	5,682	2025-01-23 08:38:41
367	2024	CANELONES	PRFV	350	6,288	2025-01-23 08:38:41
368	2024	CANELONES	PRFV	400	14,945	2025-01-23 08:38:41
369	2024	CANELONES	PRFV	600	7,713	2025-01-23 08:38:41
370	2024	CANELONES	PVC	50	0,871	2025-01-23 08:38:41
371	2024	CANELONES	PVC	63	139,301	2025-01-23 08:38:41
372	2024	CANELONES	PVC	75	1766,335	2025-01-23 08:38:41
373	2024	CANELONES	PVC	110	276,128	2025-01-23 08:38:41
374	2024	CANELONES	PVC	160	225,223	2025-01-23 08:38:41
375	2024	CANELONES	PVC	200	100,265	2025-01-23 08:38:41
376	2024	CANELONES	PVC	250	67,767	2025-01-23 08:38:41
377	2024	CANELONES	PVC	315	17,961	2025-01-23 08:38:41
378	2024	CANELONES	PVC	400	0,011	2025-01-23 08:38:41
379	2024	CANELONES	PVC	600	4,875	2025-01-23 08:38:41
380	2024	CANELONES	PVC-O	400	2,464	2025-01-23 08:38:41
381	2024	RIVERA	ACERO	500	0,02	2025-01-23 08:38:41
382	2024	RIVERA	FC	75	68,839	2025-01-23 08:38:41
383	2024	RIVERA	FC	100	1,981	2025-01-23 08:38:41
384	2024	RIVERA	FC	125	1,976	2025-01-23 08:38:41
385	2024	RIVERA	FC	150	2,332	2025-01-23 08:38:41
386	2024	RIVERA	FC	175	0,608	2025-01-23 08:38:41
387	2024	RIVERA	FC	200	0,688	2025-01-23 08:38:41
388	2024	RIVERA	FC	250	2,676	2025-01-23 08:38:41
389	2024	RIVERA	FC	300	2,479	2025-01-23 08:38:41
390	2024	RIVERA	HD	500	8,434	2025-01-23 08:38:41
391	2024	RIVERA	HF	75	0,875	2025-01-23 08:38:41
392	2024	RIVERA	HF	76	30,704	2025-01-23 08:38:41
393	2024	RIVERA	HF	100	0,179	2025-01-23 08:38:41
394	2024	RIVERA	HF	102	2,05	2025-01-23 08:38:41
395	2024	RIVERA	HF	127	3,344	2025-01-23 08:38:41
396	2024	RIVERA	HF	150	3,695	2025-01-23 08:38:41
397	2024	RIVERA	HF	200	0,222	2025-01-23 08:38:41
398	2024	RIVERA	HF	203	0,518	2025-01-23 08:38:41
399	2024	RIVERA	HF	250	0,164	2025-01-23 08:38:41
400	2024	RIVERA	HF	254	0,948	2025-01-23 08:38:41
401	2024	RIVERA	HF	275	0,452	2025-01-23 08:38:41
402	2024	RIVERA	HF	325	3,368	2025-01-23 08:38:41
403	2024	RIVERA	HF	350	4,6	2025-01-23 08:38:41
404	2024	RIVERA	HF	400	3,114	2025-01-23 08:38:41
405	2024	RIVERA	PEA	25	1,288	2025-01-23 08:38:41
406	2024	RIVERA	PEA	32	0,185	2025-01-23 08:38:41
407	2024	RIVERA	PEA	40	0,979	2025-01-23 08:38:41
408	2024	RIVERA	PEA	75	10,083	2025-01-23 08:38:41
