﻿_id	ID_TIPO_RC	DSC_TIPO_RC
1	361	Revisión Factura después Relectura
2	363	Factura en Ciclo Generada con Factura Final Planificada Pronto
3	364	No se ha activado la revisión de un pago fijo
4	365	Alta Pago Fijo para un cliente con facturas pendientes
5	366	Factura de Pago Fijo pendiente con importe del pago fijo no confirmado
6	368	Revisión Cobro Cancelado por Devolución de Depósitos o Intereses
7	382	Cambio en Fecha Vigencia Suministro-Distrito Impuestos
8	402	Cambio en Servicios Contratados Asociados
9	403	Modificación Cuenta del Servicio Contratado
10	422	Asignación Distrito Impuestos a Suministros
11	542	Limite Superado para Agencia de Cobro
12	588	Suspensión Acuerdo Arrendador
13	1000	Error de Lectura
14	1001	Error Facturación Contrato
15	1002	Otros Ajustes de Facturación
16	1003	Error en Estimación
17	1004	Error de Impuesto
18	1005	Error de Tarifa
19	1006	Cargo Vario Modificado
20	1007	Error Interno de Facturación
21	1008	Alto Consumo
22	1009	Devolución en efectivo
23	1010	Pérdidas Bonificadas
24	1011	Revisión Cita Previa de una OT
25	1012	Varios
26	1013	Retraso de Expediente
27	1014	Datos Erróneos de contrato
28	1015	Retraso en Inicio de Servicio
29	1016	Tratamiento Descortés
30	1017	Solicitud No atendida
31	1018	Retraso de Conexión Nueva
32	1019	Envío de Información al técnico
33	1020	Cancelación de Orden de Trabajo
34	1021	Quejas y Sugerencias
35	1022	Orden de Corte
36	1023	Alta Sucursal
37	1024	Error Datos Pago
38	1025	Rechazo Banco
39	1026	Devolución Crédito
40	1027	Multas y Recargos
41	1028	Solicitud de Duplicado de factura
42	1029	Error de Unidades
43	1030	Error de Diámetro
44	1031	Hurto de Agua
45	1032	Error Cargo Vario
46	1033	Reclamo por Pérdida
47	1034	Error Unidades Habitacionales
48	1035	Ensayo de Medidor a Solicitud del Cliente
49	1036	Error Diámetro Conexión
50	1037	Denuncia por Irregularidad
51	1038	Denuncia Incumplimiento Restricciones
52	1039	Corte Erroneo
53	1040	Pago doble o No Aplicado
54	1041	Ingreso de Cobro Tardio
55	1042	Retraso en Reapertura
56	1043	Error en Facturacion Lectura
57	1044	Consultas
58	1045	Reclamo Evacuado
59	1064	Reclamo Evacuado 2
60	1065	Reclamo Evacuado 3
61	1066	.
62	1067	Medidores cruzados
63	1086	Analisis Suministro
64	1106	Servicios Cruzados
65	1126	Constancia de  Deuda Personal
66	1127	Desvinculación Deuda
67	1146	Constancia de Deuda Ley 14.497
68	1166	Facturar CV por Cambio Fecha Vencimiento
69	1186	Comunicación Requerimientos Cumplidos
70	1206	Denuncia de Toma
71	1207	Denuncia de Notificación de facturas
72	1226	Convenio por Anomalías Atrasadas
73	1227	Factura con Consumo Anómalo
74	1246	Solicitudes Comerciales
75	1247	Solicitudes Operativas
76	2000	Denuncia de Pérdida
77	2001	Problema de Abastecimiento
78	2002	Problema de Calidad de Agua
79	2003	Reparación de Pavimiento
80	2004	Saneamiento Tapado
81	2005	Desbordamiento de aguas servidas
82	2006	Rotura Saneamiento
83	2007	Reclamaciones de Cobros
84	2008	Reclamaciones de Contratos
85	2009	Reclamaciones de Lecturas y Facturación
86	2010	Reclamaciones de Instalaciones
87	2011	Denuncia
88	2012	Reclamaciones de Atención Comercial
89	2013	Queja o Sugerencia
90	2014	Baja de Contrato-Web
91	2015	Cambio de fecha de vencimiento Web
92	2016	Cambio dirección de envío de facturas Web
93	2017	Venta de Agua por tanque
94	2018	Cambio de Sitio 
95	2019	Cambio de Diámetro
96	2020	Inspección
97	2021	Constancia de Deuda Personal Web
98	2022	Aporte de lectura - Carta anomalia Web
99	2023	Error de tarifa y/o unidades-Web
100	2024	Alto Consumo Web
101	2025	Error de Tarifa Web
102	2026	Error Datos Contrato Web
103	2027	Reclamaciones de Atención al Cliente
104	2028	Quejas y Sugerencias Web
105	2043	Denuncia de Pérdida 2
106	2044	Problema de abastecimiento
107	2045	Problemas de Saneamiento
108	2046	Reparación de vereda/pavimento
109	2063	Problema de calidad de agua
110	2064	Abrir o cerrar llave de paso
111	2083	Solicitud de Giro para Devolución
112	2103	Credito sin aplicar (Impagados)
113	2123	Solicitud de Contratación
114	2124	Solicitud de Acuerdo Financiado
115	2125	Factura con Ajuste por Redondeo
116	2143	Genera el Archivo de Envío a Clearing
117	2144	Denuncia de Pérdida en la Vía Pública
118	2145	Denuncia por Irregularidad 2
119	2163	Denuncia de Pérdida en la Vía Pública 2
120	2164	Denuncia (hurto de agua/conexiones clandestinas)
121	2203	Quejas y Sugerencias 2
122	2223	Constancia de Deuda Ley 14.497 Web
123	2243	Solicitud de Tarifa Social
124	2263	Instalacion Saneamineto int pronta
125	2283	Comunicación inst Int Saneamiento pronta
126	2303	Aporte de Lectura - Carta Anomalía
127	2304	Cobro Erroneo (Impagados)
128	2323	Solicitud de baja de contrato para más de 1 unidad
129	2343	Campaña Contrato Programas RANC
130	2363	Servicios Cruzados (Social)
131	2383	Servicios Cruzados por Corte Realizado
132	2403	Visita Social - Irregularidades
133	2423	Web - Obligatoriedad de Conexion al Saneamiento - Ley 18840
134	2443	Obligatoriedad de Conexion al Saneamiento - Ley 18840
135	2463	Regularización de datos de Contrato
136	2483	Reclamos- Defensa del Consumidor
137	2523	Gestión judicial de deuda
138	2543	Nombre cliente erroneo o contrato sin firmar en la cuenta
139	2563	Reclamo por Corte y Reap.facturados y no ejecutados
140	2583	Suministros Inconsistentes no generan Lectura
141	2604	Solicitud cambio de nombre Web
142	2623	Modificación de tarifa Memo SGCO 23/2013
143	2643	Analisis del suministro GC/ Gobierno
144	2644	Analisis y seguimiento de SC Incendio
145	2645	GC-Gobierno otros ajustes de facturacion
146	2663	GC -Seg. de expediente GC / Gob
147	2683	Gestión Provisorio de Obra
148	2684	Analizar deuda por independización
149	2685	Solicitud Cancelación de Contrato
150	2703	Solicitud Cancelación de Trámite
151	2723	Unificar Cliente
152	2743	Consultas RD 902/02
153	2763	Reconexi¿n Repetida
154	2783	Audiencia Defensa del Consumidor
155	2784	Reclamo en URSEA
156	2803	GC -Solic y Seguimiento de alta/baja contrato
157	2804	GC -Resolución Anom.fuera de fecha
158	2805	GC -Análisis y seguimiento de Anom.pendientes
159	2823	GC -Analisis cuenta Modulo Impagados
160	2824	GC -Seguimiento de suministro
161	2825	GC -Control de Cobranza Gobierno
162	2843	GC -Solicitud Deuda Inciso
163	2844	GC -Verificación lectura Telemedida
164	2863	GC -Reclamo y Consulta de Inspecciones pendientes
165	2883	FE - No valida UCFE
166	2884	FE - Rechazo DGI
167	2885	FE - Rechazo Receptor
168	2886	FE - Validaciones en Control Emisión
169	2903	Retraso en Corte por Resicion de Contrato
170	2923	Reclamos/Consultas Solicitud Subsidio PNCS
171	2943	Conexion de agua (Social)
172	2963	Certificado Conexión Saneamiento - Art. 15 Ley Nro.18.840
173	2983	Reclamo por Nota
174	3003	Cancelación de Contratación por Area Operativa
175	3004	Visita Social - Jubilados/Pensionistas
176	3023	Envio Factura por mail
177	3043	Denuncia de Notificación Factura vía mail
178	3063	Bonificación Maldonado
179	3083	GC-Cobro Camara Compensadora
180	3084	GC-Cobros Transferecias
181	3085	GC-Cobro Intendencias- MEF
182	3086	GC- Cobro Intendencias-Compensación
183	3087	GC- Analisis Deuda por Inciso
184	3088	GC- Conciliación de Cobros
185	3089	GC- Reclamo envío Fact. Gobierno
186	3103	Error de Lectura Web
187	3104	Denuncia factura no recibida por email Web
188	3105	Denuncia factura no recibida en domicilio Web
189	3123	Retraso de Conexión Nueva (Social)
190	3143	Reclamos Comerciales (Social)
191	3144	Baja solicitud envio factura por mail
192	3163	GC- Analisis previo ingreso ruta Telemedida
193	3183	GC- Analisis Suministro en ruta Telemedida
194	3184	GC- Analisis Interfaz contable GC/Gobierno
195	3185	GC- Analisis y estudio Deuda CH
196	3203	Alto Consumo (Social)
197	3204	Error de Lectura (Social)
198	3205	Error en Estimación (Social)
199	3206	Varios (Social )
200	3223	Error de Tarifa  (Social)
201	3224	Error de Unidades (Social)
202	3225	Otros Ajustes de Facturación (Social)
203	3226	Unificar Cliente (Social)
204	3243	Web - Solicitud Alta de Acuerdo
205	3244	Web - Solicitud Modif. Datos Cliente
206	3245	Web - Solicitud Rescisión de Contrato
207	3246	Web - Solicitud Aporte de Lectura por Carta de Anomalía
208	3247	Refacturar por cobro erroneo
209	3267	Solicitud Contrato con Cargos Pendientes
210	3287	Solicitud NO envío de factura
211	3307	Cargos Fijos Adicional Dobles
212	3327	Lectura aportada facturación detenida
213	3347	URSEA Consulta Previa
214	3367	GC- Comunicación de salida Grandes Clientes
215	3368	GC- Reclamos pro SGD- GGCC y Gob
216	3387	GC- Anulación de Cargos pendientes de Autoconsumos
217	3388	GC- Regularización datos contractuales GC y Gob
218	3407	WEB - Nuevo Expediente Cliente no encuentra dirección
219	3427	GC-Reclamos de GGCC y Gobierno
220	3428	GC-Reclamos de SCI
221	3447	Reenvío Contrato Telefónico y Web
222	3467	Seguimiento de acciones pendientes
223	3487	Poner al cobro cargos pendientes  contratación
224	3507	Poner al cobro cargos pendientes para contratación
225	3527	Solicitud fecha coordinada por cliente
226	3528	Error en datos de expediente
227	3529	Aclaración especificaciones técnicas
228	3547	Retraso en Alerta Certificado
229	3567	Envío por mail Constancia Ley 18840
230	3587	Verificacion de lectura por aporte del Cliente
231	3607	Envío por mail Constancia Ley 14497
232	3627	WEB - Análisis deuda Solicitud servicio nuevo Web
233	3628	WEB - Análisis deuda Solicitud Independización
234	3629	WEB - Regularización de datos de Contrato
235	3647	Analizar si corresponde acondicionar medidor
236	3667	Transferencia de deuda de oficio
237	3687	Retraso Exp Ampliación de Red
238	3707	WS Generación de Avisos
239	3727	Control Lectura Empresa
240	3747	Medidas  COVID19
241	3767	Solicitud de Acuerdo Financ. (Social)
242	3787	Exoneración Cargo Fijo COVID19
243	3807	GC- Exoneración Cargo Fijo COVID19
244	3827	Beneficio Empresas COVID19
245	3847	Suministro con consumo anómalo
246	3867	Verificación Lectura Aportada
247	3887	WEB - Datos ingresados de la dirección en login
248	3907	Beneficios COVID RD 1214/20
249	3927	Medidas COVID Telellamada
250	3947	Medidas COVID19  E-mail
251	3967	Beneficio COVID RD 1214/20 Social
252	3987	Medidas COVID19 Social
253	4007	Medidas COVID19  Listo para contratar
254	4027	Medidas COVID19 Decl. Jurada
255	4047	Control de lectura para contratación
256	4067	Aviso de no recepción por mail de const/cert Ley 18840
257	4087	Aviso de no recepción por mail de const/cert Ley 14497
258	4107	Irregularidad posible conex. Saneamiento
259	4127	MEDIDAS COVID Solicitud Carta MIDES
260	4147	GC - Gestión de Crédito Cuenta
261	4167	Solicitud Contratación (Social)
262	4187	Modificación de unidades por independización
263	4207	Beneficios comercios frontera COVID19
264	4227	Solicitud Acuerdo RD 626/22
265	4247	Solicitud Acuerdo RD 626/22 Social
266	4267	Traspaso por Alta Conex Existente
267	4287	Aplicar Crédito por independización
268	4307	Wpp - Constancia de deuda Ley 14497
269	4308	Wpp - Obligatoriedad de Conexi¿¿n al Saneamiento Ley 18840
270	4327	Detección Interna Incumplimiento Restricciones
271	4347	Error comunicación Agente Externo
272	4367	Revisión Beneficio frontera Argentina
273	4387	Retención de facturas por Sol de Acuerdo Financiado 
274	4388	Verificacion perdida interna
275	4407	Suministro con consumo anómalo (Social)
276	4427	Análisis previo para rescisión - At. Remota
277	4428	Solicitud Nuevo Servicio Agua - At. Remota
278	4429	Solicitud Independización - At. Remota
279	4430	Solicitud Cambio de Sitio - At. Remota
280	4431	Solicitud Cambio de Diámetro - At. Remota
281	4447	Retraso envío por mail de Constancia Ley 18840
282	4448	Retraso envío por mail de Constancia Ley 14497
283	4467	Seguimiento/Gestión de Crédito
284	4487	Analisis y Seguimiento Servicios Zona Modelo
285	4507	Solicitud de Contrato -  At. Remota
286	4508	Seguimiento de Acciones Ptes - At. Remota
287	4509	Reseteo Contraseña Ususario WEB
288	4510	Seguimiento Acciones Ptes. WEB
289	4527	Solicitud Baja de Contrato - At. Remota
290	4528	Reclamo por Nota - At. Remota
291	4529	Solicitud de fecha Coordinada por el clliente - WEB
292	4530	Respuesta Catálogo Gub. - At. Remota
293	4547	Traspaso por Alta Conex Exist CC
