﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato	informacion_adicional	recurso_relacionado
1	fecha_mes	Mes de referencia de la información.	Date	Corresponde al primer día del mes utilizado para identificar el período mensual de los datos.	Conexiones de saneamiento
2	departamento	Departamento asociado a las conexiones de saneamiento.	String	Corresponde a la división administrativa departamental del Uruguay.	Conexiones de saneamiento
3	tarifa	Tipo de tarifa asociada a las conexiones de saneamiento.	String	Agrupación tarifaria utilizada por OSE. Puede incluir categorías como Comercial, Industrial, Oficial, Residencial y Otros.	Conexiones de saneamiento
4	cant_conex_activas	Cantidad de conexiones activas de saneamiento.	Numeric	Total de conexiones activas para el mes, departamento y tarifa informados.	Conexiones de saneamiento
5	cant_unid_habitacionales	Cantidad de unidades habitacionales asociadas.	Numeric	Total de unidades habitacionales vinculadas a las conexiones para el mes, departamento y tarifa informados.	Conexiones de saneamiento
6	fecha_foto	Fecha en la que se extrajo la información.	Date	Corresponde al  día que se extrajo el dato	Conexiones de saneamiento
