﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato	informacion_adicional	recurso_relacionado
1	anio	Año de ocurrencia de la rotura.	Numeric	Corresponde al año de la fecha de finalización de la orden de trabajo.	Roturas de red de agua potable
2	departamento	Departamento donde se registra la rotura.	String	División administrativa departamental del Uruguay.	Roturas de red de agua potable
3	localidad	Localidad donde se registra la rotura.	String	División administrativa departamental del Uruguay.	Roturas de red de agua potable
4	nro_roturas_red_agua	Cantidad de roturas en la red de agua.	Numeric	Se consideran las roturas de los diámetros de conexión mayores o iguales a 63 mm junto con los sin datos 	Roturas de red de agua potable
5	fecha_foto	Fecha en la cual se extrajo el dato.	Date		Roturas de red de agua potable
