﻿_id	FECHA	DEPARTAMENTO	POBL_ACCESO_SANEAMIENTO	POBL_SANEAMIENTO
1	31/12/2019	ARTIGAS	42905	74271
2	31/12/2019	CANELONES	120882	596148
3	31/12/2019	CERRO LARGO	49383	89671
4	31/12/2019	COLONIA	37279	130865
5	31/12/2019	DURAZNO	38088	58928
6	31/12/2019	FLORES	22205	26479
7	31/12/2019	FLORIDA	41732	69280
8	31/12/2019	LAVALLEJA	25406	58936
9	31/12/2019	MALDONADO	156342	192558
10	31/12/2019	PAYSANDÚ	76839	119556
11	31/12/2019	RÍO NEGRO	32848	58037
12	31/12/2019	RIVERA	52002	108772
13	31/12/2019	ROCHA	26972	74167
14	31/12/2019	SALTO	99101	133154
15	31/12/2019	SAN JOSÉ	46018	117447
16	31/12/2019	SORIANO	40713	83809
17	31/12/2019	TACUAREMBÓ	47998	92931
18	31/12/2019	TREINTA Y TRES	29389	50492
19	31/12/2022	ARTIGAS	50238	73537
20	31/12/2022	CANELONES	130615	618434
21	31/12/2022	CERRO LARGO	58337	89631
22	31/12/2022	COLONIA	50093	132103
23	31/12/2022	DURAZNO	39816	58813
24	31/12/2022	FLORES	21960	26475
25	31/12/2022	FLORIDA	53820	69360
26	31/12/2022	LAVALLEJA	27035	58406
27	31/12/2022	MALDONADO	160756	199777
28	31/12/2022	PAYSANDU	91263	120431
29	31/12/2022	RIO NEGRO	29435	58678
30	31/12/2022	RIVERA	62542	109476
31	31/12/2022	ROCHA	28816	74417
32	31/12/2022	SALTO	110647	134495
33	31/12/2022	SAN JOSE	44798	120074
34	31/12/2022	SORIANO	47133	83518
35	31/12/2022	TACUAREMBO	58671	92760
36	31/12/2022	TREINTA Y TRES	29174	50447
37	31/12/2023	ARTIGAS	56203	73285
38	31/12/2023	CANELONES	120008	625689
39	31/12/2023	CERRO LARGO	50141	89688
40	31/12/2023	COLONIA	31752	132232
41	31/12/2023	DURAZNO	38659	58978
42	31/12/2023	FLORES	22408	26419
43	31/12/2023	FLORIDA	43733	69207
44	31/12/2023	LAVALLEJA	28395	58083
45	31/12/2023	MALDONADO	154863	201957
46	31/12/2023	PAYSANDU	74073	120522
47	31/12/2023	RIO NEGRO	34295	58910
48	31/12/2023	RIVERA	63531	109585
49	31/12/2023	ROCHA	32204	74452
50	31/12/2023	SALTO	111786	134859
51	31/12/2023	SAN JOSE	62345	120988
52	31/12/2023	SORIANO	34924	83409
53	31/12/2023	TACUAREMBO	43556	92628
54	31/12/2023	TREINTA Y TRES	24616	50504
55	31/12/2024	ARTIGAS	52557	72990
56	31/12/2024	CANELONES	139551	632941
57	31/12/2024	CERRO LARGO	50833	89687
58	31/12/2024	COLONIA	27849	132680
59	31/12/2024	DURAZNO	39865	58945
60	31/12/2024	FLORES	21460	26438
61	31/12/2024	FLORIDA	40767	69342
62	31/12/2024	LAVALLEJA	29338	58101
63	31/12/2024	MALDONADO	159976	204361
64	31/12/2024	PAYSANDU	78073	120764
65	31/12/2024	RIO NEGRO	61632	100297
66	31/12/2024	RIVERA	39777	74565
67	31/12/2024	ROCHA	20135	59049
68	31/12/2024	SALTO	101025	135336
69	31/12/2024	SAN JOSE	57305	121860
70	31/12/2024	SORIANO	40487	83307
71	31/12/2024	TACUAREMBO	45569	92613
72	31/12/2024	TREINTA Y TRES	31584	50411
73	31/12/2025	ARTIGAS	39257	72739
74	31/12/2025	CANELONES	145049	640085
75	31/12/2025	CERRO LARGO	58090	89666
76	31/12/2025	COLONIA	31856	133306
77	31/12/2025	DURAZNO	40473	58965
78	31/12/2025	FLORES	23945	26327
79	31/12/2025	FLORIDA	51192	69353
80	31/12/2025	LAVALLEJA	28842	58009
81	31/12/2025	MALDONADO	156624	206809
82	31/12/2025	PAYSANDÚ	89739	120895
83	31/12/2025	RÍO NEGRO	28609	59248
84	31/12/2025	RIVERA	57385	109966
85	31/12/2025	ROCHA	26513	74633
86	31/12/2025	SALTO	106504	135642
87	31/12/2025	SAN JOSÉ	55004	122709
88	31/12/2025	SORIANO	38324	83174
89	31/12/2025	TACUAREMBÓ	48695	92569
90	31/12/2025	TREINTA Y TRES	33775	50441
