﻿_id	nombre_de_atributo	descripcion	tipo_de_dato	informacion_adicional	recurso_relacionado
1	ANIO	Año de referencia de la información.	Numeric	Corresponde al año de la foto operativa de la red de agua potable.	Longitud red agua
2	DEPARTAMENTO	Departamento donde se localiza la red.	String	División administrativa departamental del Uruguay.	Longitud red agua
3	MATERIAL	Material de la tubería.	String	Código de material según nomenclatura OSE. Correspondencias: PEB=Polietileno de baja densidad, PEA=Polietileno de alta densidad, FC=Fibrocemento, HF=Hierro Fundido, HD=Hierro Dúctil, Acero=Acero, Ao=Amianto, PRFV=Plástico reforzado con fibra de vidrio, HP=Hormigón Pretensado, HG=Hierro Galvanizado, PVC-O=PVC orientado.	Longitud red agua
4	DIAMETRO	Diámetro de la tubería.	Numeric	Diámetro nominal de la tubería expresado en milímetros (mm).	Longitud red agua
5	KM_RED	Longitud de la red de agua potable.	Numeric	Longitud expresada en kilómetros (km) correspondiente a la red de agua potable.	Longitud red agua
6	FECHA_ACTUALIZACION	Fecha de actualización de la información.	Date	Fecha en la que se actualizó la capa correspondiente a la foto operativa del año.	Longitud red agua
