Metadatos redes de tuberías de agua potable – año 2024
Metadatos descriptivos de la capa de redes de tuberías de agua potable , incluyendo definición de atributos, tipo de dato e información complementaria para su correcta interpretación
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nombre_de_atributo | text | ||
| descripcion | text | ||
| tipo_de_dato | text | ||
| informacion_adicional | text | ||
| recurso_relacionado | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2025 |
| Creado | 16 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | cc00e7bcbd6824dda9edec6e88d26547 |
| Id | 0f9d3d11-4895-49f8-8fc4-cd56e2e3b7d8 |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/905c77b3-a26b-4ada-a1f8-1c6f31a3a94d/resource/0f9d3d11-4895-49f8-8fc4-cd56e2e3b7d8/download/metadatos_red_tuberias_agua_2024.csv |
| Package id | 905c77b3-a26b-4ada-a1f8-1c6f31a3a94d |
| Position | 5 |
| Resource id | 0f9d3d11-4895-49f8-8fc4-cd56e2e3b7d8 |
| Size | 1,5 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-12-16 18:09:25.052479 |
| Url type | upload |
