Sistemas de agua potable - mas de 5000 hab.
Recurso geográfico en formato KMZ con la capa del sistema de agua potable en localidades con cobertura a más de 5000 habitantes. El archivo KMZ incluye la geometría y atributos básicos asociados a cada sistema.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2025 |
| Creado | 15 de diciembre de 2025 |
| Formato | KMZ |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Id | 713cded2-b6be-4677-a8bd-4393b1747c00 |
| Mimetype | application/vnd.google-earth.kmz |
| Package id | 905c77b3-a26b-4ada-a1f8-1c6f31a3a94d |
| Position | 2 |
| Size | 95,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
