Sistemas de agua potable - más de 5000 hab. - 2025
Recurso geográfico en formato SHP con la capa del sistema de agua potable en localidades con cobertura a más de 5000 habitantes para el año 2025. El archivo incluye la geometría y los atributos básicos asociados a cada sistema.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de octubre de 2026 |
| Creado | 1 de octubre de 2026 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Id | e1c45a5b-8a9f-4f95-869c-e3614d0f215c |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 905c77b3-a26b-4ada-a1f8-1c6f31a3a94d |
| Position | 18 |
| Size | 77,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
