Metadatos de plantas agua potable - mas de 5000 hab.
Metadatos descriptivos de la capa geográfica de plantas de agua potable en localidades con más de 5000 habitantes, incluyendo definición de atributos, tipo de dato e información complementaria para su correcta interpretación
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nombre_de_atributo | text | ||
| descripcion | text | ||
| tipo_de_dato | text | ||
| informacion_adicional | text | ||
| recurso_relacionado | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2025 |
| Creado | 15 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | f549f71f228b854f9eae6678d4b93f93 |
| Id | f09f92af-5751-4068-99ce-312abf18c47a |
| Mimetype | text/csv |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/905c77b3-a26b-4ada-a1f8-1c6f31a3a94d/resource/f09f92af-5751-4068-99ce-312abf18c47a/download/metadatos_plantas_agua_localidad_mas_de_5000_hab.csv |
| Package id | 905c77b3-a26b-4ada-a1f8-1c6f31a3a94d |
| Position | 1 |
| Resource id | f09f92af-5751-4068-99ce-312abf18c47a |
| Size | 998 bytes |
| State | active |
| Task created | 2025-12-16 12:16:09.190441 |
| Url type | upload |
