Metadatos de conexiones y unidades...
Metadatos descriptivos del recurso de conexiones de agua, incluyendo la definición de los atributos, tipos de dato e información complementaria necesaria para la correcta interpretación de las cantidades de conexiones activas y unidades habitacionales publicadas.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nombre_de_atributo | text | ||
| descripcion | text | ||
| tipo_de_dato | text | ||
| informacion_adicional | text | ||
| recurso_relacionado | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de agosto de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2026 |
| Creado | 22 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 068cf19296feb1da585b20bf6dd72f6a |
| Id | b061c250-65c9-4707-b719-b056ff3b60bc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/5a112630-696a-4ac3-82d5-82e48b78801e/resource/b061c250-65c9-4707-b719-b056ff3b60bc/download/metadatos_conexiones_agua.csv |
| Package id | 5a112630-696a-4ac3-82d5-82e48b78801e |
| Position | 1 |
| Resource id | b061c250-65c9-4707-b719-b056ff3b60bc |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-08-26 10:00:13.395643 |
| Url type | upload |
