Conexiones y unidades habitacionales de saneamiento
Este recurso contiene información mensual sobre la cantidad de conexiones activas de saneamiento potable y las unidades habitacionales asociadas, desagregada por departamento y tipo de tarifa. La información se presenta desde el año 2019 y permite analizar la evolución de las conexiones del servicio de saneamiento de OSE.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FECHA_MES | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| TARIFA | text | ||
| CANT_CONEX_ACTIVAS | text | ||
| CANT_UNID_HABITACIONALES | text | ||
| FECHA_FOTO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de agosto de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2026 |
| Creado | 22 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 430e1b7d46549ab66fe985ee64584561 |
| Id | 12fa17ea-bbc8-4a47-9b37-e95f7451b0ba |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/aa12061c-49a6-4577-b747-27397da8ea9b/resource/12fa17ea-bbc8-4a47-9b37-e95f7451b0ba/download/conexiones_uh_saneamiento.csv |
| Package id | aa12061c-49a6-4577-b747-27397da8ea9b |
| Resource id | 12fa17ea-bbc8-4a47-9b37-e95f7451b0ba |
| Size | 471,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-08-26 10:06:06.071794 |
| Url type | upload |
