Listado referencial de estados del servicio
Este recurso contiene el listado de los estados del servicio definidos en los sistemas de OSE, incluyendo su identificador y descripción. Se trata de un recurso de carácter referencial que permite clasificar la situación del servicio asociada a un suministro.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID_ESTADO_SERVICIO | text | ||
| DSC_ESTADO_SERVICIO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 7 de enero de 2026 |
| Creado | 3 de octubre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | 0908d4aff156c3598e29b24e6bfce4ad |
| Id | 0f8d0f12-68b5-4af2-ae79-9780f4aca39b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b7c1321e-9ec0-4e46-8fcd-a91d9237c242 |
| Size | 239 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
