Plantas saneamiento - mas de 5000 hab.
Recurso geográfico en formato KMZ con la ubicación de plantas de saneamiento en localidades con cobertura a más de 5000 habitantes. El archivo KMZ incluye la geometría y atributos básicos asociados a cada planta.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de diciembre de 2025 |
| Creado | 16 de diciembre de 2025 |
| Formato | KMZ |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Id | d0549736-0a3e-4046-8ad4-dfbe80aee27b |
| Mimetype | application/vnd.google-earth.kmz |
| On same domain | True |
| Package id | 726dd3d7-b2b3-4f5f-8738-727450ffa02f |
| Size | 5,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
