Sistemas de saneamiento - más de 5000 hab. - 2025
Recurso geográfico en formato con la capa del sistema de saneamiento en localidades con cobertura a más de 5000 habitantes para el año 2025. El archivo SHP incluye la geometría y atributos básicos asociados a cada sistema.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de octubre de 2026 |
| Creado | 1 de octubre de 2026 |
| Formato | SHP |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Id | fd85220f-e44f-4fcc-959b-13e27c1c42f4 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 726dd3d7-b2b3-4f5f-8738-727450ffa02f |
| Position | 19 |
| Size | 24,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
