Balance de RANC desde 2010 a 2025.
Este recurso presenta el balance del Agua No Contabilizada (RANC) para los sistemas de abastecimiento de OSE, con información anual por departamento desde el año 2010 hasta 2025.
Incluye los principales componentes del balance hídrico —como agua disponible, agua facturada, consumos autorizados y pérdidas— expresados en volúmenes, lo que permite analizar la evolución temporal del desempeño de los sistemas de distribución y apoyar el seguimiento de las políticas de reducción de pérdidas y eficiencia operativa del organismo.
Los volúmenes de agua se encuentran expresados en miles de metros cúbicos (m³).
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FECHA_BALANCE | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| AGUA_ELEVADA_DISTRIBUIDA | text | ||
| CONSUMOS_AUTORIZADOS | text | ||
| AGUA_NO_CONTABILIZADA | text | ||
| AGUA_FACTURADA | text | ||
| AGUA_DISPONIBLE | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de abril de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de abril de 2026 |
| Creado | 10 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 95f4840c4b6624db295ecb60beec417e |
| Id | 3a84524f-17ca-474d-8e2d-31795861a62c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/a31224c7-2a2a-44c4-a60e-373f00019537/resource/3a84524f-17ca-474d-8e2d-31795861a62c/download/balance_desglosado_ranc_2010_a_2025.csv |
| Package id | a31224c7-2a2a-44c4-a60e-373f00019537 |
| Position | 1 |
| Resource id | 3a84524f-17ca-474d-8e2d-31795861a62c |
| Size | 196,6 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-04-10 12:46:26.756391 |
| Url type | upload |
