Balance de RANC desde 2019 a 2024.
Este recurso presenta el balance del Agua No Contabilizada (RANC) para los sistemas de abastecimiento de OSE, con información anual por departamento desde el año 2019 hasta 2024.
Incluye los principales componentes del balance hídrico —como agua disponible, agua facturada, consumos autorizados y pérdidas— expresados en volúmenes, lo que permite analizar la evolución temporal del desempeño de los sistemas de distribución y apoyar el seguimiento de las políticas de reducción de pérdidas y eficiencia operativa del organismo.
Los volúmenes de agua se encuentran expresados en miles de metros cúbicos (m³).
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FECHA_BALANCE | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| AGUA_ELEVADA_DISTRIBUIDA | text | ||
| CONSUMOS_AUTORIZADOS | text | ||
| AGUA_NO_CONTABILIZADA | text | ||
| AGUA_FACTURADA | text | ||
| AGUA_DISPONIBLE | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de diciembre de 2025 |
| Creado | 10 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | f0dc6ac22a6c6c9827b0132856e1d2ad |
| Id | 3a84524f-17ca-474d-8e2d-31795861a62c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a31224c7-2a2a-44c4-a60e-373f00019537 |
| Position | 1 |
| Size | 89,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
