Metadatos de reducción de agua no contabilizada.
Este recurso de metadatos describe la estructura, significado y tipo de datos de cada uno de los campos incluidos en el archivo Balance de reducción de agua no contabilizada (RANC)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nombreDeAtributo | text | ||
| descripcion | text | ||
| tipo_de_dato | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de julio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de julio de 2026 |
| Creado | 10 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 5679e10b0c5be6703ba3a9dd47984520 |
| Id | 8eb9e461-10cb-4366-b7d3-438a0fcde667 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/a31224c7-2a2a-44c4-a60e-373f00019537/resource/8eb9e461-10cb-4366-b7d3-438a0fcde667/download/metadatos-de-reduccion-de-agua-no-contabilizada.csv |
| Package id | a31224c7-2a2a-44c4-a60e-373f00019537 |
| Resource id | 8eb9e461-10cb-4366-b7d3-438a0fcde667 |
| Size | 956 bytes |
| State | active |
| Task created | 2026-07-06 17:46:55.617808 |
| Url type | upload |
