Metadatos – Roturas en la red de agua potable
Este recurso documenta la estructura, definición y criterios de construcción de los campos incluidos en el recurso de roturas en la red de agua potable.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nombre_de_atributo | text | ||
| descripcion | text | ||
| tipo_de_dato | text | ||
| informacion_adicional | text | ||
| recurso_relacionado | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de agosto de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de agosto de 2026 |
| Creado | 30 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 76c2756f30e9c5b444318b0dabd0da5a |
| Id | cf9491dd-be14-4e35-b194-8122220a3e2f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/53134221-23d8-4fc8-9c39-992898118a0c/resource/cf9491dd-be14-4e35-b194-8122220a3e2f/download/metadatos-roturas-en-la-red-de-agua-potable.csv |
| Package id | 53134221-23d8-4fc8-9c39-992898118a0c |
| Position | 1 |
| Resource id | cf9491dd-be14-4e35-b194-8122220a3e2f |
| Size | 811 bytes |
| State | active |
| Task created | 2026-08-24 14:31:38.506528 |
| Url type | upload |
