tipos_reclamos_comerciales
Descripción del conjunto de datos:
Valores válidos de reclamos comerciales
Fuente: Tipos de reclamos comerciales
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID_TIPO_RC | text | ||
| DSC_TIPO_RC | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de noviembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de noviembre de 2025 |
| Creado | 3 de octubre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | a71b465b8c69b5980952ddc526296e12 |
| Id | cc846d5d-c219-4cd9-babb-2e88a2dc24b7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/06745567-b3de-447d-bdcc-16730ccb4b81/resource/cc846d5d-c219-4cd9-babb-2e88a2dc24b7/download/tipos_rc.csv |
| Package id | 06745567-b3de-447d-bdcc-16730ccb4b81 |
| Resource id | cc846d5d-c219-4cd9-babb-2e88a2dc24b7 |
| Size | 10,9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-11-04 18:33:16.446299 |
| Url type | upload |
