Bacteriología desde 2017-Trimestre 1 a 2025-Trimestre 2
Este recurso contiene el listado de análisis de laboratorio del área de Bacteriología realizados en distintas localidades del país. Para cada par muestra–parámetro analizado se presenta el valor más desfavorable registrado entre los parámetros evaluados. La información incluye únicamente las localidades con 10.000 o más habitantes y abarca el período comprendido entre 2017 y el segundo trimestre de 2025.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ano | text | año | Año de referencia del registro |
| trimestre | text | ||
| departamento | text | ||
| localidad | text | ||
| laboratorio | text | ||
| area_analisis | text | ||
| parametro | text | ||
| metodo | text | ||
| id_muestra_m | text | ||
| valor | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de diciembre de 2025 |
| Creado | 10 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 91242fc610dd74f582a9bde4c2a3d358 |
| Id | 5c2f9973-714e-4678-8ebd-c55a53e6f60a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/4f1a7d52-274d-4618-8ce0-21a635ba2113/resource/5c2f9973-714e-4678-8ebd-c55a53e6f60a/download/calidad_de_agua_bacteriologia_2017t1_2025t2.csv |
| Package id | 4f1a7d52-274d-4618-8ce0-21a635ba2113 |
| Resource id | 5c2f9973-714e-4678-8ebd-c55a53e6f60a |
| Size | 28 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-12-23 20:06:35.684256 |
| Url type | upload |
