Bacteriología desde 2017-Trimestre 1 a 2025-Trimestre 4
Este recurso contiene el listado de análisis de laboratorio del área de Bacteriología realizados en distintas localidades del país. Para cada par muestra–parámetro analizado se presenta el valor más desfavorable registrado entre los parámetros evaluados. La información incluye únicamente las localidades con 10.000 o más habitantes y abarca el período comprendido entre 2017 y el cuarto trimestre de 2025.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ANIO | text | ||
| TRIMESTRE | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| LOCALIDAD | text | ||
| LABORATORIO | text | ||
| AREA_ANALISIS | text | ||
| PARAMETRO | text | ||
| METODO | text | ||
| ID_MUESTRA_M | text | ||
| VALOR | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de junio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de junio de 2026 |
| Creado | 10 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 1d7c50693343f1a02f68928042ff32a7 |
| Id | 5c2f9973-714e-4678-8ebd-c55a53e6f60a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/4f1a7d52-274d-4618-8ce0-21a635ba2113/resource/5c2f9973-714e-4678-8ebd-c55a53e6f60a/download/calidad_de_agua_bacteriologia_2017t1_2025t4.csv |
| Package id | 4f1a7d52-274d-4618-8ce0-21a635ba2113 |
| Resource id | 5c2f9973-714e-4678-8ebd-c55a53e6f60a |
| Size | 29,8 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-06-29 17:40:21.005274 |
| Url type | upload |
