Metadatos sistemas de agua potable - mas de...
Metadatos descriptivos de la capa geográfica de sistemas de agua potable en localidades con más de 5000 habitantes para el año 2024, incluyendo definición de atributos, tipo de dato e información complementaria para su correcta interpretación
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nombre_de_atributo | text | ||
| descripcion | text | ||
| tipo_de_dato | text | ||
| informacion_adicional | text | ||
| recurso_relacionado | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de agosto de 2026 |
| Creado | 16 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | f37627512bc6582c82c23875ea5f6621 |
| Id | 685813d5-8ea2-434c-86f4-7b14b89f7f77 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 905c77b3-a26b-4ada-a1f8-1c6f31a3a94d |
| Position | 14 |
| Size | 971 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
