Metadatos sistemas de agua potable - más de...
Metadatos descriptivos de la capa geográfica de sistemas de agua potable en localidades con más de 5000 habitantes para el año 2025, incluyendo definición de atributos, tipo de dato e información complementaria para su correcta interpretación.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nombre_de_atributo | text | ||
| descripcion | text | ||
| tipo_de_dato | text | ||
| informacion_adicional | text | ||
| recurso_relacionado | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de octubre de 2026 |
| Creado | 1 de octubre de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | fb8cc1c61b1e6f67cc059c841fd89908 |
| Id | 86c1db59-9e26-46e6-bd09-274e17d410c6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/905c77b3-a26b-4ada-a1f8-1c6f31a3a94d/resource/86c1db59-9e26-46e6-bd09-274e17d410c6/download/metadatos_sistemas_agua_mas_de_5000_hab_2025.csv |
| Package id | 905c77b3-a26b-4ada-a1f8-1c6f31a3a94d |
| Position | 20 |
| Resource id | 86c1db59-9e26-46e6-bd09-274e17d410c6 |
| Size | 1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-10-15 10:43:12.459897 |
| Url type | upload |
