Conexiones y unidades habitacionales de agua
Este recurso contiene información mensual sobre la cantidad de conexiones activas de agua potable y las unidades habitacionales asociadas, desagregada por departamento y tipo de tarifa. La información se presenta desde el año 2019 y permite analizar la evolución de las conexiones del servicio de agua potable de OSE.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FECHA_MES | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| TARIFA | text | ||
| CANT_CONEX_ACTIVAS | text | ||
| CANT_UNID_HABITACIONALES | text | ||
| FECHA_FOTO | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de agosto de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de agosto de 2026 |
| Creado | 22 de agosto de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | cd7062ea88d8732a681c19c68784c092 |
| Id | c0d73fc0-fe89-414d-afd3-0a925ea347a7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/5a112630-696a-4ac3-82d5-82e48b78801e/resource/c0d73fc0-fe89-414d-afd3-0a925ea347a7/download/conexiones_uh_agua.csv |
| Package id | 5a112630-696a-4ac3-82d5-82e48b78801e |
| Resource id | c0d73fc0-fe89-414d-afd3-0a925ea347a7 |
| Size | 510,1 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-08-26 09:58:49.798435 |
| Url type | upload |
