Facturación y consumo – agosto 2022
Este recurso contiene información de facturación y consumo de agua y saneamiento correspondiente a facturas emitidas en agosto de 2022, incluyendo región, departamento, tarifas, consumo en metros cúbicos, importes facturados y datos asociados al suministro y cuenta, anonimizados para su publicación.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Has views | True |
| Id | 071fd687-445b-420a-b0bc-f2a805226355 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a |
| Position | 46 |
| Size | 47,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
