Facturación y consumo – mayo 2021
Este recurso contiene información de facturación y consumo de agua y saneamiento correspondiente a facturas emitidas en mayo de 2021, incluyendo región, departamento, tarifas, consumo en metros cúbicos, importes facturados y datos asociados al suministro y cuenta, anonimizados para su publicación.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| REGION | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| FECHA_EMISION | text | ||
| TARIFA_AGUA | text | ||
| TARIFA_SANEAMIENTO | text | ||
| TIPO_CLIENTE | text | ||
| BENEFICIARIO_MIDES | text | ||
| DIAMETRO_CONEXION | text | ||
| TIPO_LECTURA | text | ||
| TIPO_DOC_FACTURA | text | ||
| IMPORTE_FACTURADO | text | ||
| CONSUMO_M3 | text | ||
| PERIODO_DESDE | text | ||
| PERIODO_HASTA | text | ||
| UNIDADES_HABITACIONALES | text | ||
| NRO_DOCUMENTO_M | text | ||
| SUMINISTRO_M | text | ||
| CUENTA_M | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 26 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 26 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | e204b1910a448b7bd3476ed043cf17c1 |
| Id | 18d0ee88-b9cd-49a0-83f5-3223aa4e1560 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a/resource/18d0ee88-b9cd-49a0-83f5-3223aa4e1560/download/facturacion_2021_05.zip |
| Package id | 20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a |
| Position | 55 |
| Resource id | 18d0ee88-b9cd-49a0-83f5-3223aa4e1560 |
| Size | 44,5 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-02-26 19:12:39.844934 |
| Url type | upload |
