Facturación y consumo – septiembre 2022
Este recurso contiene información de facturación y consumo de agua y saneamiento correspondiente a facturas emitidas en septiembre de 2022, incluyendo región, departamento, tarifas, consumo en metros cúbicos, importes facturados y datos asociados al suministro y cuenta, anonimizados para su publicación.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de febrero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de febrero de 2026 |
| Creado | 19 de febrero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Has views | True |
| Id | 5f522ac8-0899-419b-b075-5b9d34971443 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a |
| Position | 47 |
| Size | 47,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
