Metadatos de Facturación y consumo
Recurso que contiene los metadatos del conjunto “Facturación y consumo”, detallando el significado, tipo y uso de cada atributo para apoyar la correcta interpretación de los datos.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nombre_de_atributo | text | ||
| descripcion | text | ||
| tipo_de_dato | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de enero de 2026 |
| Creado | 15 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | af00831df1b876e0dfd1cadf03b0cd37 |
| Id | 32fa8a43-c414-444c-80af-bcb8e6251acc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a/resource/32fa8a43-c414-444c-80af-bcb8e6251acc/download/metadatos_facturacion_y_consumo.csv |
| Package id | 20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a |
| Resource id | 32fa8a43-c414-444c-80af-bcb8e6251acc |
| Size | 2,9 KiB |
| State | active |
| Task created | 2026-01-16 20:41:00.327517 |
| Url type | upload |
