Facturación y consumo – noviembre 2024
Este recurso contiene información de facturación y consumo de agua y saneamiento correspondiente a facturas emitidas en noviembre de 2024, incluyendo región, departamento, tarifas, consumo en metros cúbicos, importes facturados y datos asociados al suministro y cuenta, anonimizados para su publicación.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| region | text | ||
| departamento | text | ||
| fecha_emision | text | ||
| tarifa_agua | text | ||
| tarifa_saneamiento | text | ||
| tipo_cliente | text | ||
| beneficiario_mides | text | ||
| diametro_conexion | text | ||
| tipo_lectura | text | ||
| tipo_doc_factura | text | ||
| importe_facturado | text | ||
| consumo_M3 | text | ||
| periodo_desde | text | ||
| periodo_hasta | text | ||
| unidades_habitacionales | text | ||
| nro_documento_m | text | ||
| suministro_m | text | ||
| cuenta_m | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de diciembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de diciembre de 2025 |
| Creado | 15 de diciembre de 2025 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | 4f32c548-2247-4ce2-80ab-cdde41c445d9 |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a/resource/4f32c548-2247-4ce2-80ab-cdde41c445d9/download/facturacion_2024_11.zip |
| Package id | 20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a |
| Position | 23 |
| Resource id | 4f32c548-2247-4ce2-80ab-cdde41c445d9 |
| Size | 48,3 MiB |
| State | active |
| Task created | 2025-12-15 10:20:49.925887 |
| Url type | upload |
