Facturación y consumo – agosto 2023
Este recurso contiene información de facturación y consumo de agua y saneamiento correspondiente a facturas emitidas en agosto de 2023, incluyendo región, departamento, tarifas, consumo en metros cúbicos, importes facturados y datos asociados al suministro y cuenta, anonimizados para su publicación.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| REGION | text | ||
| DEPARTAMENTO | text | ||
| FECHA_EMISION | text | ||
| TARIFA_AGUA | text | ||
| TARIFA_SANEAMIENTO | text | ||
| TIPO_CLIENTE | text | ||
| BENEFICIARIO_MIDES | text | ||
| DIAMETRO_CONEXION | text | ||
| TIPO_LECTURA | text | ||
| TIPO_DOC_FACTURA | text | ||
| IMPORTE_FACTURADO | text | ||
| CONSUMO_M3 | text | ||
| PERIODO_DESDE | text | ||
| PERIODO_HASTA | text | ||
| UNIDADES_HABITACIONALES | text | ||
| NRO_DOCUMENTO_M | text | ||
| SUMINISTRO_M | text | ||
| CUENTA_M | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 19 de enero de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 19 de enero de 2026 |
| Creado | 19 de enero de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Licencia de Datos Abiertos - Uruguay |
| Ckan url | https://datos.ose.com.uy |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Id | 5972e5e8-4c0f-480f-a6cd-53da92f4787e |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Original url | https://datos.ose.com.uy/dataset/20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a/resource/5972e5e8-4c0f-480f-a6cd-53da92f4787e/download/facturacion_2023_08.zip |
| Package id | 20cf176a-2a6e-40e7-a7fe-4c81cfb9364a |
| Position | 8 |
| Resource id | 5972e5e8-4c0f-480f-a6cd-53da92f4787e |
| Size | 49,6 MiB |
| State | active |
| Task created | 2026-01-19 10:44:06.646555 |
| Url type | upload |
